Call of Duty® Wykresy i Statystyki Steam
Witaj w Call of Duty® HQ, centrum Call of Duty®: Modern Warfare® III, Call of Duty®: Modern Warfare® II i Call of Duty®: Warzone™.
| Identyfikator aplikacji | 1938090 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | Infinity Ward, Raven Software, Beenox, Treyarch, High Moon Studios, Sledgehammer Games, Activision Shanghai, Demonware, Toys for Bob |
| Wydawcy | Activision |
| Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Wieloosobowy, PvP, Online PvP, Spółdzielnia, Tryb współpracy online, Pełne wsparcie dla kontrolera, Multiplayer międzyplatformowy, Zakupy w aplikacji, Dostępne napisy |
| Gatunki | Akcja |
| Data premiery | 27 Paźd, 2022 |
| Platformy | Windows |
| Obsługiwane języki | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, English, Japanese, French, Italian, German, Spanish - Spain, Korean, Polish, Russian, Spanish - Latin America |

35 484 W grze
491 670 Szczyt wszech czasów
58,61 Ocena
Wykresy Steam

35 484 W grze
491 670 Szczyt wszech czasów
58,61 Ocena
Obecnie Call of Duty® ma 35 484 aktywnych graczy w grze. Jest to o 85.35% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 294 634.
Liczba graczy Call of Duty®
Miesięczna liczba aktywnych graczy Call of Duty®. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-02 | 38393 | +3.38% |
| 2026-01 | 37137 | -20.98% |
| 2025-12 | 46998 | -4% |
| 2025-11 | 48958 | +15.84% |
| 2025-10 | 42262 | +8.79% |
| 2025-09 | 38847 | -13.21% |
| 2025-08 | 44759 | -15.55% |
| 2025-07 | 52999 | -6.45% |
| 2025-06 | 56656 | -8.19% |
| 2025-05 | 61707 | -13.79% |
| 2025-04 | 71578 | +34.85% |
| 2025-03 | 53081 | -16.89% |
| 2025-02 | 63865 | -8.38% |
| 2025-01 | 69710 | -39.78% |
| 2024-12 | 115761 | -42.73% |
| 2024-11 | 202123 | +102.21% |
| 2024-10 | 99956 | +18.15% |
| 2024-09 | 84601 | +8.23% |
| 2024-08 | 78167 | -5.58% |
| 2024-07 | 82783 | -9.12% |
| 2024-06 | 91096 | +2.07% |
| 2024-05 | 89252 | -19.22% |
| 2024-04 | 110483 | +25.91% |
| 2024-03 | 87748 | -12.24% |
| 2024-02 | 99983 | +3.52% |
| 2024-01 | 96581 | -6.13% |
| 2023-12 | 102883 | +10.03% |
| 2023-11 | 93503 | +35.19% |
| 2023-10 | 69164 | +26.64% |
| 2023-09 | 54613 | -16.63% |
| 2023-08 | 65505 | +6.11% |
| 2023-07 | 61733 | -4.97% |
| 2023-06 | 64962 | 0% |
