
42 766
Spieler im Spiel
419 594 😀
294 520 😒
58,61%
Bewertung
$38.49
Call of Duty® Steam-Diagramme & Statistiken
Willkommen im Call of Duty® HQ, der Heimat von Call of Duty®: Modern Warfare® III, Call of Duty®: Modern Warfare® II und Warzone™.
| App-ID | 1938090 |
| App-Typ | GAME |
| Entwickler | Infinity Ward, Raven Software, Beenox, Treyarch, High Moon Studios, Sledgehammer Games, Activision Shanghai, Demonware, Toys for Bob |
| Herausgeber | Activision |
| Kategorien | Einzelspieler, Steam-Erfolge, Mehrspieler, Spieler gegen Spieler, Online-PvP, Genossenschaft, Online-Koop, Volle Controller-Unterstützung, Plattformübergreifender Multiplayer, In-App-Käufe, Untertitel verfügbar |
| Genres | Action |
| Datum der Veröffentlichung | 27 Okt, 2022 |
| Plattformen | Windows |
| Unterstützte Sprachen | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, English, Japanese, French, Italian, German, Spanish - Spain, Korean, Polish, Russian, Spanish - Latin America |

42 766 Spieler im Spiel
491 670 All-Time Peak
58,61 Bewertung
Steam-Charts

42 766 Spieler im Spiel
491 670 All-Time Peak
58,61 Bewertung
Im Moment hat Call of Duty® 42 766 aktive Spieler im Spiel. Das ist 84.63% weniger als sein bisheriger Höchststand von 294 634.
Call of Duty® Spieleranzahl
Call of Duty® monatlich aktive Spieler. Diese Tabelle zeigt die durchschnittliche Anzahl der Spieler, die sich jeden Monat mit dem Spiel beschäftigen, und gibt Einblicke in seine anhaltende Popularität und Aktivitätstrends.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-01 | 37545 | -20.11% |
| 2025-12 | 46998 | -4% |
| 2025-11 | 48958 | +15.84% |
| 2025-10 | 42262 | +8.79% |
| 2025-09 | 38847 | -13.21% |
| 2025-08 | 44759 | -15.55% |
| 2025-07 | 52999 | -6.45% |
| 2025-06 | 56656 | -8.19% |
| 2025-05 | 61707 | -13.79% |
| 2025-04 | 71578 | +34.85% |
| 2025-03 | 53081 | -16.89% |
| 2025-02 | 63865 | -8.38% |
| 2025-01 | 69710 | -39.78% |
| 2024-12 | 115761 | -42.73% |
| 2024-11 | 202123 | +102.21% |
| 2024-10 | 99956 | +18.15% |
| 2024-09 | 84601 | +8.23% |
| 2024-08 | 78167 | -5.58% |
| 2024-07 | 82783 | -9.12% |
| 2024-06 | 91096 | +2.07% |
| 2024-05 | 89252 | -19.22% |
| 2024-04 | 110483 | +25.91% |
| 2024-03 | 87748 | -12.24% |
| 2024-02 | 99983 | +3.52% |
| 2024-01 | 96581 | -6.13% |
| 2023-12 | 102883 | +10.03% |
| 2023-11 | 93503 | +35.19% |
| 2023-10 | 69164 | +26.64% |
| 2023-09 | 54613 | -16.63% |
| 2023-08 | 65505 | +6.11% |
| 2023-07 | 61733 | -4.97% |
| 2023-06 | 64962 | 0% |
