
18 492
Jugadores en el juego
225 960 😀
98 967 😒
69,11%
Clasificación
Gratis
App gratuita en la tienda Steam
NARAKA: BLADEPOINT - Gráficos y Estadísticas de Steam
NARAKA: BLADEPOINT es una experiencia de combate y acción para hasta 60 jugadores con enfrentamientos cuerpo a cuerpo basados en las artes marciales, movimientos que desafían la gravedad, héroes personalizables dotados de habilidades épicas y un gran arsenal de armas de corta y larga distancia.
| ID de la aplicacióon | 1203220 |
| Tipo de aplicación | GAME |
| Desarrolladores | 24 Entertainment |
| Editores | NetEase Games Global |
| Categorías | Multijugador, Jugador contra jugador, PvP en línea, Soporte parcial para controladores, compras dentro de la aplicación |
| Géneros | Acción, Aventura, Multijugador masivo |
| Fecha de lanzamiento | 11 Ago, 2021 |
| Plataformas | Windows |
| Idiomas compatibles | French, German, Spanish - Spain, Russian, English, Japanese, Simplified Chinese, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Portuguese - Portugal, Vietnamese, Thai |

18 492 Jugadores en el juego
385 770 Máximo histórico
69,11 Clasificación
Gráficos de Steam

18 492 Jugadores en el juego
385 770 Máximo histórico
69,11 Clasificación
En este momento, NARAKA: BLADEPOINT tiene 18 492 jugadores activos en el juego. Esto es un 0% menor que su pico histórico de 385 068.
Conteo de Jugadores de NARAKA: BLADEPOINT
Jugadores activos mensuales de NARAKA: BLADEPOINT. Esta tabla representa el número promedio de jugadores que participan en el juego cada mes, proporcionando información sobre su popularidad continua y las tendencias de actividad de los jugadores.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-02 | 45173 | -5.59% |
| 2026-01 | 47845 | -11.52% |
| 2025-12 | 54078 | -0.12% |
| 2025-11 | 54145 | -6.99% |
| 2025-10 | 58216 | +6.26% |
| 2025-09 | 54785 | -2.5% |
| 2025-08 | 56192 | -9.32% |
| 2025-07 | 61967 | +37.9% |
| 2025-06 | 44936 | -13.96% |
| 2025-05 | 52229 | -8.4% |
| 2025-04 | 57020 | -49.17% |
| 2025-03 | 112184 | -24.44% |
| 2025-02 | 148464 | +1.8% |
| 2025-01 | 145832 | -21.19% |
| 2024-12 | 185052 | -5.52% |
| 2024-11 | 195856 | -3.23% |
| 2024-10 | 202388 | -6.13% |
| 2024-09 | 215612 | +11.09% |
| 2024-08 | 194096 | -14.66% |
| 2024-07 | 227432 | +33.88% |
| 2024-06 | 169877 | -6.32% |
| 2024-05 | 181339 | -10.63% |
| 2024-04 | 202902 | -0.81% |
| 2024-03 | 204565 | +27.6% |
| 2024-02 | 160321 | +36.08% |
| 2024-01 | 117817 | +19.03% |
| 2023-12 | 98984 | +10.49% |
| 2023-11 | 89587 | -3.54% |
| 2023-10 | 92874 | +4.89% |
| 2023-09 | 88544 | -9.31% |
| 2023-08 | 97633 | +21.8% |
| 2023-07 | 80158 | +98.45% |
| 2023-06 | 40391 | 0% |
