Persona 4 Golden Wykresy i Statystyki Steam
Opowieść o dorastaniu, w której główny bohater i jego przyjaciele wyruszają w podróż zapoczątkowaną serią seryjnych morderstw.
| Identyfikator aplikacji | 1113000 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | ATLUS |
| Wydawcy | SEGA |
| Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Steam Cloud, Pełne wsparcie dla kontrolera, Karty kolekcjonerskie Steam |
| Gatunki | RPG |
| Data premiery | 13 Czer, 2020 |
| Platformy | Windows |
| Obsługiwane języki | French, Italian, German, Spanish - Spain, Traditional Chinese, English, Korean, Japanese |
Treści z ograniczeniami wiekowymi
Ta zawartość jest przeznaczona wyłącznie dla dojrzałych odbiorców.

962 W grze
29 984 Szczyt wszech czasów
95,43 Ocena
Wykresy Steam

962 W grze
29 984 Szczyt wszech czasów
95,43 Ocena
Obecnie Persona 4 Golden ma 962 aktywnych graczy w grze. Jest to o 0% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 2 836.
Liczba graczy Persona 4 Golden
Miesięczna liczba aktywnych graczy Persona 4 Golden. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 962 | -26.8% |
| 2026-06 | 1314 | +33.42% |
| 2026-05 | 985 | +1.95% |
| 2026-04 | 966 | +10.51% |
| 2026-03 | 874 | -7.21% |
| 2026-02 | 942 | -18.42% |
| 2026-01 | 1154 | +21.39% |
| 2025-12 | 951 | +23.99% |
| 2025-11 | 767 | -12.82% |
| 2025-10 | 880 | -18.97% |
| 2025-09 | 1086 | -11.59% |
| 2025-08 | 1228 | -18.15% |
| 2025-07 | 1500 | +13.96% |
| 2025-06 | 1317 | -3.48% |
| 2025-05 | 1364 | +18.01% |
| 2025-04 | 1156 | -16.77% |
| 2025-03 | 1389 | -17.96% |
| 2025-02 | 1693 | +1.36% |
| 2025-01 | 1670 | +4.86% |
| 2024-12 | 1593 | +14.01% |
| 2024-11 | 1397 | -10.06% |
| 2024-10 | 1553 | +1.91% |
| 2024-09 | 1524 | -2.68% |
| 2024-08 | 1566 | +8.51% |
| 2024-07 | 1443 | +29.29% |
| 2024-06 | 1116 | -22.05% |
| 2024-05 | 1432 | -8.25% |
| 2024-04 | 1561 | -22.92% |
| 2024-03 | 2025 | +5.64% |
| 2024-02 | 1917 | +39.75% |
| 2024-01 | 1372 | +43.61% |
| 2023-12 | 955 | +27.9% |
| 2023-11 | 747 | -7.58% |
| 2023-10 | 808 | -10.08% |
| 2023-09 | 898 | +0.86% |
| 2023-08 | 891 | -27.9% |
| 2023-07 | 1236 | +24.53% |
| 2023-06 | 992 | 0% |
