Cyberpunk 2077 Wykresy i Statystyki Steam
Cyberpunk 2077 to przygodowa gra akcji RPG z otwartym światem, osadzona w mrocznej przyszłości Night City - niebezpiecznego megalopolis z obsesją na punkcie władzy, przepychu i nieustannych modyfikacji ciała.
| Identyfikator aplikacji | 1091500 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | CD PROJEKT RED |
| Wydawcy | CD PROJEKT RED |
| Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Steam Cloud, Pełne wsparcie dla kontrolera, Karty kolekcjonerskie Steam |
| Gatunki | RPG |
| Data premiery | 9 Grud, 2020 |
| Platformy | Windows |
| Obsługiwane języki | Traditional Chinese, Arabic, English, Spanish - Latin America, Japanese, Simplified Chinese, Turkish, French, Italian, German, Spanish - Spain, Korean, Polish, Portuguese - Brazil, Russian, Czech, Hungarian, Thai, Ukrainian |
Treści z ograniczeniami wiekowymi
Ta zawartość jest przeznaczona wyłącznie dla dojrzałych odbiorców.

22 265 W grze
84 208 Szczyt wszech czasów
83,83 Ocena
Wykresy Steam

22 265 W grze
84 208 Szczyt wszech czasów
83,83 Ocena
Obecnie Cyberpunk 2077 ma 22 265 aktywnych graczy w grze. Jest to o 0% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 84 208.
Liczba graczy Cyberpunk 2077
Miesięczna liczba aktywnych graczy Cyberpunk 2077. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 22265 | -15.46% |
| 2026-06 | 26337 | -4.81% |
| 2026-05 | 27668 | +1.08% |
| 2026-04 | 27372 | +1.53% |
| 2026-03 | 26960 | -4.34% |
| 2026-02 | 28184 | -20.72% |
| 2026-01 | 35550 | -5.52% |
| 2025-12 | 37627 | +49.67% |
| 2025-11 | 25140 | -19.74% |
| 2025-10 | 31323 | -4.94% |
| 2025-09 | 32951 | -30.44% |
| 2025-08 | 47370 | +12.01% |
| 2025-07 | 42290 | +50.98% |
| 2025-06 | 28011 | +2.44% |
| 2025-05 | 27343 | +12% |
| 2025-04 | 24413 | -25.47% |
| 2025-03 | 32757 | -14.43% |
| 2025-02 | 38280 | -19.22% |
| 2025-01 | 47387 | -1.06% |
| 2024-12 | 47895 | +44.39% |
| 2024-11 | 33171 | +0.15% |
| 2024-10 | 33121 | +7.94% |
| 2024-09 | 30684 | +3.87% |
| 2024-08 | 29541 | -4.49% |
| 2024-07 | 30931 | +21.65% |
| 2024-06 | 25426 | -4.44% |
| 2024-05 | 26609 | -18.99% |
| 2024-04 | 32847 | +10.23% |
| 2024-03 | 29799 | -10.42% |
| 2024-02 | 33266 | -3.72% |
| 2024-01 | 34552 | 0% |
