
22 265
Jugadores en el juego
713 071 😀
131 850 😒
83,83%
Clasificación
$17.99
Cyberpunk 2077 - Gráficos y Estadísticas de Steam
Cyberpunk 2077 es un RPG de acción y aventura de mundo abierto ambientado en el oscuro futuro de Night City, una peligrosa megalópolis obsesionada con el poder, el glamour y la incesante modificación corporal.
| ID de la aplicacióon | 1091500 |
| Tipo de aplicación | GAME |
| Desarrolladores | CD PROJEKT RED |
| Editores | CD PROJEKT RED |
| Categorías | Un jugador, Logros de Steam, Nube de Steam, Compatibilidad total con controladores, Tarjetas de intercambio de Steam |
| Géneros | Rol |
| Fecha de lanzamiento | 9 Dic, 2020 |
| Plataformas | Windows |
| Idiomas compatibles | Traditional Chinese, Arabic, English, Spanish - Latin America, Japanese, Simplified Chinese, Turkish, French, Italian, German, Spanish - Spain, Korean, Polish, Portuguese - Brazil, Russian, Czech, Hungarian, Thai, Ukrainian |
Contenido restringido por edad
Este contenido está destinado exclusivamente a un público adulto.

22 265 Jugadores en el juego
84 208 Máximo histórico
83,83 Clasificación
Gráficos de Steam

22 265 Jugadores en el juego
84 208 Máximo histórico
83,83 Clasificación
En este momento, Cyberpunk 2077 tiene 22 265 jugadores activos en el juego. Esto es un 0% menor que su pico histórico de 84 208.
Conteo de Jugadores de Cyberpunk 2077
Jugadores activos mensuales de Cyberpunk 2077. Esta tabla representa el número promedio de jugadores que participan en el juego cada mes, proporcionando información sobre su popularidad continua y las tendencias de actividad de los jugadores.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 22265 | -15.46% |
| 2026-06 | 26337 | -4.81% |
| 2026-05 | 27668 | +1.08% |
| 2026-04 | 27372 | +1.53% |
| 2026-03 | 26960 | -4.34% |
| 2026-02 | 28184 | -20.72% |
| 2026-01 | 35550 | -5.52% |
| 2025-12 | 37627 | +49.67% |
| 2025-11 | 25140 | -19.74% |
| 2025-10 | 31323 | -4.94% |
| 2025-09 | 32951 | -30.44% |
| 2025-08 | 47370 | +12.01% |
| 2025-07 | 42290 | +50.98% |
| 2025-06 | 28011 | +2.44% |
| 2025-05 | 27343 | +12% |
| 2025-04 | 24413 | -25.47% |
| 2025-03 | 32757 | -14.43% |
| 2025-02 | 38280 | -19.22% |
| 2025-01 | 47387 | -1.06% |
| 2024-12 | 47895 | +44.39% |
| 2024-11 | 33171 | +0.15% |
| 2024-10 | 33121 | +7.94% |
| 2024-09 | 30684 | +3.87% |
| 2024-08 | 29541 | -4.49% |
| 2024-07 | 30931 | +21.65% |
| 2024-06 | 25426 | -4.44% |
| 2024-05 | 26609 | -18.99% |
| 2024-04 | 32847 | +10.23% |
| 2024-03 | 29799 | -10.42% |
| 2024-02 | 33266 | -3.72% |
| 2024-01 | 34552 | 0% |
