eSolutions のゲーム - Steam開発者統計
| 名称 | 発売日 | 現役選手 | 歴代ピーク | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Spider Solitaire Collection | 26 5月, 2022 | 8 | 12 | 58.33 |
|
|
FreeCell Solitaire Collection | 14 5月, 2022 | 5 | 12 | 43.95 |
|
|
Forty Thieves Solitaire Collection | 14 4月, 2022 | 3 | 4 | 53.32 |
|
|
Ultimate Solitaire Collection | 14 11月, 2023 | 2 | 5 | 72.42 |
|
|
Klondike Solitaire Collection | 29 3月, 2022 | 2 | 6 | 64.78 |
|
|
Jacks or Better - Video Poker | 28 4月, 2022 | 1 | 4 | 75.00 |
|
|
Infection - Board Game | 1 10月, 2022 | 0 | 1 | 59.42 |
|
|
Dominate - Board Game | 14 9月, 2022 | 0 | 1 | 62.10 |
|
|
Hexxagon - Board Game | 14 10月, 2022 | 0 | 1 | 64.08 |
|
|
MazezaM - Puzzle Game | 5 7月, 2022 | 0 | 0 | 69.20 |
|
|
Push the Box - Puzzle Game | 16 7月, 2022 | 0 | 1 | 67.06 |
|
|
Joker Poker - Video Poker | 14 5月, 2022 | 0 | 2 | 57.39 |
|
|
Deuces Wild - Video Poker | 26 5月, 2022 | 0 | 2 | 64.08 |
|
|
Canfield Solitaire Collection | 31 8月, 2022 | 0 | 3 | 59.60 |
