Giochi di eSolutions - Statistiche dello sviluppatore Steam
| Nome | Data di uscita | Giocatori attuali | Picco di tutti i tempi | Valutazione | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Spider Solitaire Collection | 26 Mag, 2022 | 8 | 12 | 58.33 |
|
|
FreeCell Solitaire Collection | 14 Mag, 2022 | 5 | 12 | 43.95 |
|
|
Forty Thieves Solitaire Collection | 14 Apr, 2022 | 3 | 4 | 53.32 |
|
|
Ultimate Solitaire Collection | 14 Nov, 2023 | 2 | 5 | 72.42 |
|
|
Klondike Solitaire Collection | 29 Mar, 2022 | 2 | 6 | 64.78 |
|
|
Jacks or Better - Video Poker | 28 Apr, 2022 | 1 | 4 | 75.00 |
|
|
Infection - Board Game | 1 Ott, 2022 | 0 | 1 | 59.42 |
|
|
Dominate - Board Game | 14 Set, 2022 | 0 | 1 | 62.10 |
|
|
Hexxagon - Board Game | 14 Ott, 2022 | 0 | 1 | 64.08 |
|
|
MazezaM - Puzzle Game | 5 Lug, 2022 | 0 | 0 | 69.20 |
|
|
Push the Box - Puzzle Game | 16 Lug, 2022 | 0 | 1 | 67.06 |
|
|
Joker Poker - Video Poker | 14 Mag, 2022 | 0 | 2 | 57.39 |
|
|
Deuces Wild - Video Poker | 26 Mag, 2022 | 0 | 2 | 64.08 |
|
|
Canfield Solitaire Collection | 31 Ag, 2022 | 0 | 3 | 59.60 |
