59
ゲーム内
3 979 😀
726 😒
81,86%
評価
プラットフォーム
Windows
Mac
Linux
$4.99 USD
Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist
アプリID | 480650 |
アプリの種類 | GAME |
開発者 | Other Ocean Interactive |
出版社 | KONAMI |
カテゴリー | Single-player, Steam Achievements, Steam Cloud, Multi-player, PvP, Online PvP, Full controller support, Steam Leaderboards, Remote Play on TV, Steam Trading Cards |
ジャンル | Simulation |
発売日 | 7 12月, 2016 |
59 ゲーム内
197 歴代ピーク
81,86 評価
Steamチャート
59 ゲーム内
197 歴代ピーク
81,86 評価
Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelistを他のゲームと比較する
レビュー
DLC
身分証明書 | 名称 | タイプ | 発売日 | |
---|---|---|---|---|
523500 | Yu-Gi-Oh! Duelist Kingdom | DLC | 7 12月, 2016 | |
523501 | Yu-Gi-Oh! GX Lost Duels | DLC | 7 12月, 2016 | |
523502 | Yu-Gi-Oh! 5D’s For the Future | DLC | 7 12月, 2016 | |
523503 | Yu-Gi-Oh! ZEXAL Dark Mist Saga | DLC | 7 12月, 2016 | |
523504 | Yu-Gi-Oh! ARC-V Yuto v. Sylvio | DLC | 7 12月, 2016 | |
523505 | Yu-Gi-Oh! ARC-V Sora and Dipper | DLC | 7 12月, 2016 | |
523506 | Yu-Gi-Oh! ARC-V Zuzu v. Julia | DLC | 7 12月, 2016 | |
523507 | Yu-Gi-Oh! ARC-V Gong v. Kit | DLC | 7 12月, 2016 | |
523508 | Yu-Gi-Oh! Waking the Dragons: Joey’s Journey | DLC | 7 12月, 2016 | |
523510 | Yu-Gi-Oh! Waking the Dragons: Yugi’s Journey | DLC | 7 12月, 2016 | |
523511 | Yu-Gi-Oh! GX: Leaders | DLC | 7 12月, 2016 | |
523521 | Yu-Gi-Oh! ARC-V: Declan vs Celina | DLC | 7 12月, 2016 | |
523530 | Yu-Gi-Oh! ARC-V: ARC League Championship | DLC | 7 12月, 2016 | |
523531 | Yu-Gi-Oh! ARC-V: Yugo’s Synchro Dimension | DLC | 7 12月, 2016 | |
523532 | Yu-Gi-Oh! ARC-V: Yuya vs Crow | DLC | 7 12月, 2016 | |
523533 | Yu-Gi-Oh! ARC-V: Jack Atlas vs Yuya | DLC | 7 12月, 2016 | |
523534 | Yu-Gi-Oh! ARC-V: Shay vs Dennis | DLC | 7 12月, 2016 |
関連パッケージ
身分証明書 | 名称 | 価格 |
---|---|---|
107596 | Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist | 4.99 $ |
対応言語
English | French |
Italian | German |
Spanish - Spain |
実績
アイコン | |
---|---|
King of the Games | |
Valedictorian | |
Duel Runner | |
High Five the Sky | |
Sacrifice | |
Coalesce | |
Ultimate Form | |
Tuned In | |
Chronomancer | |
Casual Duelist |