最高のSteam Steam トレーディングカード ゲーム

フィルター

名称 発売日 現役選手 歴代ピーク 評価
Counter-Strike 2 Counter-Strike 2 21 8月, 2012 1 162 653 1 862 531 86.40
Dota 2 Dota 2 9 7月, 2013 428 971 1 295 114 81.15
Wallpaper Engine Wallpaper Engine 11月 2018 112 920 150 375 97.26
Apex Legends™ Apex Legends™ 4 11月, 2020 112 546 624 473 66.87
Stardew Valley Stardew Valley 26 2月, 2016 100 803 236 614 97.66
Rust Rust 8 2月, 2018 84 339 262 284 86.69
Dead by Daylight Dead by Daylight 14 6月, 2016 62 641 120 717 78.57
Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Tom Clancy's Rainbow Six® Siege 1 12月, 2015 60 631 201 933 83.38
Path of Exile Path of Exile 23 10月, 2013 54 402 229 337 88.30
7 Days to Die 7 Days to Die 13 12月, 2013 45 754 125 419 87.79
Warframe Warframe 25 3月, 2013 45 005 189 837 86.39
Hearts of Iron IV Hearts of Iron IV 6 6月, 2016 42 208 93 196 88.35
Don't Starve Together Don't Starve Together 21 4月, 2016 39 490 115 925 94.39
Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 9 12月, 2020 39 367 1 054 388 83.83
ELDEN RING ELDEN RING 24 2月, 2022 38 085 953 426 92.23
Team Fortress 2 Team Fortress 2 10 10月, 2007 36 894 253 997 89.31
Terraria Terraria 16 5月, 2011 34 031 489 886 96.81
Geometry Dash Geometry Dash 22 12月, 2014 33 511 88 346 92.41
PAYDAY 2 PAYDAY 2 13 8月, 2013 33 131 247 709 88.93
Sid Meier’s Civilization® VI Sid Meier’s Civilization® VI 20 10月, 2016 33 090 162 657 86.10
フィルター
プラットフォームでフィルター
機能でフィルター
言語
開発者
出版社
ジャンルでフィルター
0
100
フィルターを適用
ファイルのアップロード