63
W grze
3 974 😀
722 😒
81,91%
Ocena
Platformy
Windows
Mac
Linux
$4.99 USD
Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist
Przeżyj dawną chwałę pojedynków z postaciami Yu-Gi-Oh! z przeszłości i teraźniejszości! Rywalizuj z innymi graczami online za pomocą własnej talii, a następnie rzuć im wyzwanie w Battle Pack Draft i Sealed Play!
Identyfikator aplikacji | 480650 |
Typ aplikacji | GAME |
Deweloperzy | Other Ocean Interactive |
Wydawcy | KONAMI |
Kategorie | Single-player, Steam Achievements, Steam Cloud, Multi-player, PvP, Online PvP, Full controller support, Steam Leaderboards, Remote Play on TV, Steam Trading Cards |
Gatunki | Simulation |
Data premiery | 7 Grud, 2016 |
63 W grze
197 Szczyt wszech czasów
81,91 Ocena
Wykresy Steam
63 W grze
197 Szczyt wszech czasów
81,91 Ocena
Porównaj Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist z innymi grami
Recenzje
DLC
ID | Nazwa | Typ | Data premiery | |
---|---|---|---|---|
523500 | Yu-Gi-Oh! Duelist Kingdom | DLC | 7 Grud, 2016 | |
523501 | Yu-Gi-Oh! GX Lost Duels | DLC | 7 Grud, 2016 | |
523502 | Yu-Gi-Oh! 5D’s For the Future | DLC | 7 Grud, 2016 | |
523503 | Yu-Gi-Oh! ZEXAL Dark Mist Saga | DLC | 7 Grud, 2016 | |
523504 | Yu-Gi-Oh! ARC-V Yuto v. Sylvio | DLC | 7 Grud, 2016 | |
523505 | Yu-Gi-Oh! ARC-V Sora and Dipper | DLC | 7 Grud, 2016 | |
523506 | Yu-Gi-Oh! ARC-V Zuzu v. Julia | DLC | 7 Grud, 2016 | |
523507 | Yu-Gi-Oh! ARC-V Gong v. Kit | DLC | 7 Grud, 2016 | |
523508 | Yu-Gi-Oh! Waking the Dragons: Joey’s Journey | DLC | 7 Grud, 2016 | |
523510 | Yu-Gi-Oh! Waking the Dragons: Yugi’s Journey | DLC | 7 Grud, 2016 | |
523511 | Yu-Gi-Oh! GX: Leaders | DLC | 7 Grud, 2016 | |
523521 | Yu-Gi-Oh! ARC-V: Declan vs Celina | DLC | 7 Grud, 2016 | |
523530 | Yu-Gi-Oh! ARC-V: ARC League Championship | DLC | 7 Grud, 2016 | |
523531 | Yu-Gi-Oh! ARC-V: Yugo’s Synchro Dimension | DLC | 7 Grud, 2016 | |
523532 | Yu-Gi-Oh! ARC-V: Yuya vs Crow | DLC | 7 Grud, 2016 | |
523533 | Yu-Gi-Oh! ARC-V: Jack Atlas vs Yuya | DLC | 7 Grud, 2016 | |
523534 | Yu-Gi-Oh! ARC-V: Shay vs Dennis | DLC | 7 Grud, 2016 |
Powiązane pakiety
ID | Nazwa | Cena |
---|---|---|
107596 | Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist | 4.99 $ |
Obsługiwane języki
English | French |
Italian | German |
Spanish - Spain |
Osiągnięcia
Ikony | |
---|---|
King of the Games | |
Valedictorian | |
Duel Runner | |
High Five the Sky | |
Sacrifice | |
Coalesce | |
Ultimate Form | |
Tuned In | |
Chronomancer | |
Casual Duelist |