Plataformas
Windows
Mac
Linux
Grátis
Aplicativo gratuito na Steam Store
Nonograms
ID do aplicativo | 2622750 |
Tipo de aplicativo | GAME |
Desenvolvedores | Oleg Sereda |
Editoras | Oleg Sereda |
Categorias | Un jugador, Logros de Steam, Nuvem Steam, Clasificaciones de Steam |
Gêneros | Casual, Indie, Estratégia |
Data de lançamento | 29 Fev, 2024 |
DLC
ID | Nome | Tipo | Data de lançamento | |
---|---|---|---|---|
2749400 | Nonograms - Pirates | DLC | 29 Fev, 2024 | |
2749410 | Nonograms - Engineering | DLC | 29 Fev, 2024 | |
2749420 | Nonograms - Fruits | DLC | 29 Fev, 2024 | |
2749430 | Nonograms - Vegetables | DLC | 29 Fev, 2024 | |
2749440 | Nonograms - Fishing | DLC | 29 Fev, 2024 | |
2749450 | Nonograms - Herbals | DLC | 29 Fev, 2024 | |
2749460 | Nonograms - Food | DLC | 29 Fev, 2024 | |
2771330 | Nonograms - Jewelry | DLC | 29 Fev, 2024 | |
2771340 | Nonograms - Weapons | DLC | 29 Fev, 2024 | |
2771350 | Nonograms - Ammunition | DLC | 29 Fev, 2024 |
Idiomas suportados
English | Portuguese - Brazil |
French | Italian |
German | Spanish - Spain |
Dutch |