Plates-formes
Windows
Mac
Linux
Gratuit
Application gratuite dans le Steam Store
Nonograms
ID de l'app | 2622750 |
Type d'app | GAME |
Développeurs | Oleg Sereda |
Éditeurs | Oleg Sereda |
Catégories | Solo, Succès Steam, Steam Cloud, Classements Steam |
Genres | Occasionnel, Indépendant, Stratégie |
Date de sortie | 29 Fév, 2024 |
DLC
ID | Nom | Type | Date de sortie | |
---|---|---|---|---|
2749400 | Nonograms - Pirates | DLC | 29 Fév, 2024 | |
2749410 | Nonograms - Engineering | DLC | 29 Fév, 2024 | |
2749420 | Nonograms - Fruits | DLC | 29 Fév, 2024 | |
2749430 | Nonograms - Vegetables | DLC | 29 Fév, 2024 | |
2749440 | Nonograms - Fishing | DLC | 29 Fév, 2024 | |
2749450 | Nonograms - Herbals | DLC | 29 Fév, 2024 | |
2749460 | Nonograms - Food | DLC | 29 Fév, 2024 | |
2771330 | Nonograms - Jewelry | DLC | 29 Fév, 2024 | |
2771340 | Nonograms - Weapons | DLC | 29 Fév, 2024 | |
2771350 | Nonograms - Ammunition | DLC | 29 Fév, 2024 |
Langues prises en charge
English | Portuguese - Brazil |
French | Italian |
German | Spanish - Spain |
Dutch |