Plattformen
Windows
Mac
Linux
Kostenlos
Kostenlose App im Steam-Store
Nonograms
App-ID | 2622750 |
App-Typ | GAME |
Entwickler | Oleg Sereda |
Herausgeber | Oleg Sereda |
Kategorien | Einzelspieler, Steam-Erfolge, Steam-Cloud, Steam-Bestenlisten |
Genres | Gelegenheitsspiele, Indie, Strategie |
Datum der Veröffentlichung | 29 Feb, 2024 |
DLC
ID | Name | Typ | Datum der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|
2749400 | Nonograms - Pirates | DLC | 29 Feb, 2024 | |
2749410 | Nonograms - Engineering | DLC | 29 Feb, 2024 | |
2749420 | Nonograms - Fruits | DLC | 29 Feb, 2024 | |
2749430 | Nonograms - Vegetables | DLC | 29 Feb, 2024 | |
2749440 | Nonograms - Fishing | DLC | 29 Feb, 2024 | |
2749450 | Nonograms - Herbals | DLC | 29 Feb, 2024 | |
2749460 | Nonograms - Food | DLC | 29 Feb, 2024 | |
2771330 | Nonograms - Jewelry | DLC | 29 Feb, 2024 | |
2771340 | Nonograms - Weapons | DLC | 29 Feb, 2024 | |
2771350 | Nonograms - Ammunition | DLC | 29 Feb, 2024 |
Unterstützte Sprachen
English | Portuguese - Brazil |
French | Italian |
German | Spanish - Spain |
Dutch |