4 519
W grze
107 562 😀
23 176 😒
81,34%
Ocena
Platformy
Windows
Mac
Linux
$29.24 USD
Hell Let Loose
Hell Let Loose to ostra strzelanina FPS osadzona w realiach II wojny światowej. W niesamowitych bitwach bierze udział po 100 graczy kierujących piechurami, czołgami i artylerią. Linia frontu wciąż się zmienia, a całość oparta jest na zasobach w sposób znany z gier RTS.
Identyfikator aplikacji | 686810 |
Typ aplikacji | GAME |
Deweloperzy | Team17 |
Wydawcy | Team17 |
Kategorie | Osiągnięcia Steam, Wieloosobowy, PvP, Online PvP, Częściowe wsparcie kontrolera |
Gatunki | Niezależne, Strategie, Akcja, Symulacje, MMO |
Data premiery | 27 Lip, 2021 |
4 519 W grze
14 529 Szczyt wszech czasów
81,34 Ocena
Wykresy Steam
4 519 W grze
14 529 Szczyt wszech czasów
81,34 Ocena
Porównaj Hell Let Loose z innymi grami
Recenzje
DLC
ID | Nazwa | Typ | Data premiery | |
---|---|---|---|---|
2709180 | Hell Let Loose - Red Skies | DLC | 14 Grud, 2023 | |
2677820 | Hell Let Loose - Pea Dot | DLC | 23 List, 2023 | |
2623000 | Hell Let Loose - Luftwaffe Eagles | DLC | 19 Paźd, 2023 | |
2401901 | Hell Let Loose - Cavalry Coat | DLC | 25 Maj, 2023 | |
2401900 | Hell Let Loose - Jericho Cap | DLC | 25 Maj, 2023 | |
2331691 | Hell Let Loose - Battle Scarred | DLC | 5 Kw, 2023 | |
2331690 | Hell Let Loose - Near Miss | DLC | 5 Kw, 2023 | |
2175550 | Hell Let Loose - Skull Bucket | DLC | 6 Grud, 2022 | |
1205050 | Hell Let Loose - Winter Warfare | DLC | 19 Grud, 2019 | |
1656970 | Hell Let Loose – Red Marshall | DLC | 19 Lip, 2022 | |
1656971 | Hell Let Loose – Upper Echelon | DLC | 19 Lip, 2022 | |
1647962 | Hell Let Loose – Lethal Tide | DLC | 27 Lip, 2021 | |
1793011 | Hell Let Loose - Hot Drop | DLC | 7 Grud, 2021 | |
1793012 | Hell Let Loose - Tropic Fever | DLC | 7 Grud, 2021 | |
1793010 | Hell Let Loose - False Front | DLC | 7 Grud, 2021 | |
1793013 | Hell Let Loose - Red Steel | DLC | 7 Grud, 2021 | |
1647960 | Hell Let Loose – Silver Vanguard | DLC | 27 Lip, 2021 |
Powiązane pakiety
Obsługiwane języki
English | Portuguese - Brazil |
French | German |
Spanish - Spain | Simplified Chinese |
Traditional Chinese | Japanese |
Russian | Korean |
Polish |
Osiągnięcia
Ikony | |
---|---|
Private | |
Private First Class | |
Corporal | |
Sergeant | |
Staff Sergeant | |
First Sergeant | |
Master Sergeant | |
2nd Lieutenant | |
1st Lieutenant | |
Captain |