4 519
Играют сейчас
107 562 😀
23 176 😒
81,34%
Рейтинг
Платформы
Windows
Mac
Linux
$29.24 USD
Hell Let Loose
ID Приложения | 686810 |
Тип приложения | GAME |
Разработчики | Team17 |
Издатели | Team17 |
Категории | Достижения Steam, Многопользовательский, PvP, Онлайн PvP, Частичная поддержка контроллера |
Жанры | Инди, Стратегии, Экшены, Симуляторы, Многопользовательские игры |
Дата релиза | 27 Июль, 2021 |
4 519 Играют сейчас
14 529 Пик за все время
81,34 Рейтинг
Графики Steam
4 519 Играют сейчас
14 529 Пик за все время
81,34 Рейтинг
Сравнить Hell Let Loose с другими играми
Отзывы
DLC
ID | Название | Тип | Дата релиза | |
---|---|---|---|---|
2709180 | Hell Let Loose - Red Skies | DLC | 14 Дек, 2023 | |
2677820 | Hell Let Loose - Pea Dot | DLC | 23 Нояб, 2023 | |
2623000 | Hell Let Loose - Luftwaffe Eagles | DLC | 19 Окт, 2023 | |
2401901 | Hell Let Loose - Cavalry Coat | DLC | 25 Май, 2023 | |
2401900 | Hell Let Loose - Jericho Cap | DLC | 25 Май, 2023 | |
2331691 | Hell Let Loose - Battle Scarred | DLC | 5 Апр, 2023 | |
2331690 | Hell Let Loose - Near Miss | DLC | 5 Апр, 2023 | |
2175550 | Hell Let Loose - Skull Bucket | DLC | 6 Дек, 2022 | |
1205050 | Hell Let Loose - Winter Warfare | DLC | 19 Дек, 2019 | |
1656970 | Hell Let Loose – Red Marshall | DLC | 19 Июль, 2022 | |
1656971 | Hell Let Loose – Upper Echelon | DLC | 19 Июль, 2022 | |
1647962 | Hell Let Loose – Lethal Tide | DLC | 27 Июль, 2021 | |
1793011 | Hell Let Loose - Hot Drop | DLC | 7 Дек, 2021 | |
1793012 | Hell Let Loose - Tropic Fever | DLC | 7 Дек, 2021 | |
1793010 | Hell Let Loose - False Front | DLC | 7 Дек, 2021 | |
1793013 | Hell Let Loose - Red Steel | DLC | 7 Дек, 2021 | |
1647960 | Hell Let Loose – Silver Vanguard | DLC | 27 Июль, 2021 |
Связанные пакеты
Поддерживаемые языки
English | Portuguese - Brazil |
French | German |
Spanish - Spain | Simplified Chinese |
Traditional Chinese | Japanese |
Russian | Korean |
Polish |
Достижения
Иконки | |
---|---|
Private | |
Private First Class | |
Corporal | |
Sergeant | |
Staff Sergeant | |
First Sergeant | |
Master Sergeant | |
2nd Lieutenant | |
1st Lieutenant | |
Captain |