8 😀
8 😒
50,00%
Ocena
Platformy
Windows
Mac
Linux
$34.99 USD
Tracon!2012:SE
Identyfikator aplikacji | 646350 |
Typ aplikacji | GAME |
Deweloperzy | FeelThere |
Wydawcy | FeelThere |
Kategorie | Single-player |
Gatunki | Indie, Simulation |
Data premiery | 8 Luty, 2018 |
Recenzje
DLC
ID | Nazwa | Typ | Data premiery | |
---|---|---|---|---|
656990 | Tracon!2012:SE - Dubai Sector | DLC | 8 Luty, 2018 | |
657140 | Tracon!2012:SE - Atlanta Sector | DLC | 8 Luty, 2018 | |
657150 | Tracon!2012:SE - New York Sector | DLC | 8 Luty, 2018 | |
657160 | Tracon!2012:SE - NorCal Sector | DLC | 8 Luty, 2018 | |
657130 | Tracon!2012:SE - Frankfurt Sector | DLC | 8 Luty, 2018 | |
658640 | Tracon!2012:SE - London Sector 1 | DLC | 8 Luty, 2018 | |
658650 | Tracon!2012:SE - London Sector 2 | DLC | 8 Luty, 2018 |
Powiązane pakiety
ID | Nazwa | Cena |
---|---|---|
181538 | Tracon!2012:SE | 34.99 $ |
Obsługiwane języki
English |