8 😀
8 😒
50,00%
Valutazione
Piattaforme
Windows
Mac
Linux
$34.99 USD
Tracon!2012:SE
ID applicazione | 646350 |
Tipo di applicazione | GAME |
Sviluppatori | FeelThere |
Publisher | FeelThere |
Categorie | Giocatore singolo |
Generi | Indie, Simulazione |
Data di uscita | 8 Feb, 2018 |
Recensioni
DLC
ID | Nome | Tipo | Data di uscita | |
---|---|---|---|---|
656990 | Tracon!2012:SE - Dubai Sector | DLC | 8 Feb, 2018 | |
657140 | Tracon!2012:SE - Atlanta Sector | DLC | 8 Feb, 2018 | |
657150 | Tracon!2012:SE - New York Sector | DLC | 8 Feb, 2018 | |
657160 | Tracon!2012:SE - NorCal Sector | DLC | 8 Feb, 2018 | |
657130 | Tracon!2012:SE - Frankfurt Sector | DLC | 8 Feb, 2018 | |
658640 | Tracon!2012:SE - London Sector 1 | DLC | 8 Feb, 2018 | |
658650 | Tracon!2012:SE - London Sector 2 | DLC | 8 Feb, 2018 |
Pacchetti correlati
ID | Nome | Prezzo |
---|---|---|
181538 | Tracon!2012:SE | 34.99 $ |
Lingue supportate
English |