
37 081
W grze
1 172 854 😀
225 730 😒
83,38%
Ocena
$19.99
Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Wykresy i Statystyki Steam
Rainbow Six Siege® to elitarna, taktyczna drużynowa gra akcji, w której dobre wykonanie jeszcze lepszych planów zapewnia zwycięstwo.
| Identyfikator aplikacji | 359550 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | Ubisoft Montreal |
| Wydawcy | Ubisoft |
| Kategorie | Single-player, Wieloosobowy, PvP, Online PvP, Spółdzielnia, Tryb współpracy online, Pełne wsparcie dla kontrolera, Zakupy w aplikacji, Karty kolekcjonerskie Steam, Remote Play na telefonie, Remote Play na tablecie |
| Gatunki | Akcja |
| Data premiery | 1 Grud, 2015 |
| Platformy | Windows |
| Obsługiwane języki | Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Korean, Japanese, Turkish, French, Italian, German, Spanish - Spain, Portuguese - Brazil, Russian, Czech, Dutch, Polish, Thai |

37 081 W grze
201 933 Szczyt wszech czasów
83,38 Ocena
Wykresy Steam

37 081 W grze
201 933 Szczyt wszech czasów
83,38 Ocena
Obecnie Tom Clancy's Rainbow Six® Siege ma 37 081 aktywnych graczy w grze. Jest to o 84.45% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 197 707.
Liczba graczy Tom Clancy's Rainbow Six® Siege
Miesięczna liczba aktywnych graczy Tom Clancy's Rainbow Six® Siege. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2025-11 | 31824 | -13.61% |
| 2025-10 | 36837 | -30.71% |
| 2025-09 | 53166 | -15.03% |
| 2025-08 | 62572 | -16.29% |
| 2025-07 | 74744 | -7.31% |
| 2025-06 | 80636 | +54.19% |
| 2025-05 | 52297 | -15.82% |
| 2025-04 | 62127 | -35.31% |
| 2025-03 | 96036 | +40.42% |
| 2025-02 | 68391 | +4.13% |
| 2025-01 | 65677 | +20.87% |
| 2024-12 | 54335 | +24.12% |
| 2024-11 | 43776 | -25.37% |
| 2024-10 | 58656 | -5.28% |
| 2024-09 | 61925 | +4.78% |
| 2024-08 | 59098 | -4.46% |
| 2024-07 | 61859 | -9.8% |
| 2024-06 | 68577 | -8.09% |
| 2024-05 | 74616 | -36.02% |
| 2024-04 | 116632 | -7.99% |
| 2024-03 | 126757 | +80.95% |
| 2024-02 | 70052 | +31.17% |
| 2024-01 | 53407 | +28.57% |
| 2023-12 | 41541 | +12.45% |
| 2023-11 | 36943 | -28.71% |
| 2023-10 | 51817 | -11.08% |
| 2023-09 | 58276 | +12.47% |
| 2023-08 | 51816 | +3.22% |
| 2023-07 | 50200 | +11.37% |
| 2023-06 | 45075 | 0% |






