
1 612
W grze
98 052 😀
18 658 😒
83,00%
Ocena
$39.99
DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin Wykresy i Statystyki Steam
DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin przenosi znaną z serii obscurity & wciągającą rozgrywkę na nowy poziom. Dołącz do mrocznej podróży i doświadcz przytłaczających starć z wrogami, diabolicznych zagrożeń i nieubłaganych wyzwań.
| Identyfikator aplikacji | 335300 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | FromSoftware, Inc |
| Wydawcy | Bandai Namco Entertainment, FromSoftware, Inc |
| Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Wieloosobowy, Spółdzielnia, Pełne wsparcie dla kontrolera, Remote Play na telewizorze, Remote Play na telefonie, Remote Play na tablecie |
| Gatunki | Akcja, RPG |
| Data premiery | 1 Kw, 2015 |
| Platformy | Windows |
| Obsługiwane języki | Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Russian, English, Korean, Polish |

1 612 W grze
12 106 Szczyt wszech czasów
83,00 Ocena
Wykresy Steam

1 612 W grze
12 106 Szczyt wszech czasów
83,00 Ocena
Obecnie DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin ma 1 612 aktywnych graczy w grze. Jest to o 0% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 4 100.
Liczba graczy DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin
Miesięczna liczba aktywnych graczy DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 1612 | -12.52% |
| 2026-06 | 1842 | -10.89% |
| 2026-05 | 2067 | +9.3% |
| 2026-04 | 1891 | +13.32% |
| 2026-03 | 1669 | -12.77% |
| 2026-02 | 1913 | -2.81% |
| 2026-01 | 1969 | +5.42% |
| 2025-12 | 1867 | +6.77% |
| 2025-11 | 1749 | +4.62% |
| 2025-10 | 1672 | +18.55% |
| 2025-09 | 1410 | -14.08% |
| 2025-08 | 1641 | -5.38% |
| 2025-07 | 1735 | -2.95% |
| 2025-06 | 1787 | -26.39% |
| 2025-05 | 2428 | +33.79% |
| 2025-04 | 1815 | -17.94% |
| 2025-03 | 2212 | -16.1% |
| 2025-02 | 2636 | +19.1% |
| 2025-01 | 2213 | +6.11% |
| 2024-12 | 2086 | +20.1% |
| 2024-11 | 1737 | -22.84% |
| 2024-10 | 2251 | +35.98% |
| 2024-09 | 1655 | -29.13% |
| 2024-08 | 2336 | -7.41% |
| 2024-07 | 2523 | +14.34% |
| 2024-06 | 2206 | -9.05% |
| 2024-05 | 2426 | +9.63% |
| 2024-04 | 2213 | -10.05% |
| 2024-03 | 2460 | +6.74% |
| 2024-02 | 2305 | +27.57% |
| 2024-01 | 1806 | 0% |
