146
W grze
6 923 😀
1 879 😒
76,79%
Ocena
Platformy
Windows
Mac
Linux
$2.99 USD
Blood Bowl 2
Blood Bowl 2, to zderzenie Warhammera i futbolu amerykańskiego, łączące strategię czasu rzeczywistego, humor i przemoc przeniesione ze sławnej gry planszowej wydawnictwa Games Workshop.
Identyfikator aplikacji | 236690 |
Typ aplikacji | GAME |
Deweloperzy | Cyanide Studios |
Wydawcy | Nacon |
Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Steam Cloud, Wieloosobowy, PvP, Online PvP, Pełne wsparcie dla kontrolera, Remote Play Together, Współdzielony/Podzielony ekran PvP, Zakupy w aplikacji, Remote Play na telewizorze, Karty kolekcjonerskie Steam |
Gatunki | Strategie, Sportowe |
Data premiery | 22 Wrz, 2015 |
146 W grze
346 Szczyt wszech czasów
76,79 Ocena
Wykresy Steam
146 W grze
346 Szczyt wszech czasów
76,79 Ocena
Porównaj Blood Bowl 2 z innymi grami
Recenzje
DLC
ID | Nazwa | Typ | Data premiery | |
---|---|---|---|---|
672830 | Blood Bowl 2 - Official Expansion | DLC | 5 Wrz, 2017 | |
571761 | Blood Bowl 2 - Khemri | DLC | 14 Luty, 2017 | |
571760 | Blood Bowl 2 - Chaos Dwarfs | DLC | 14 Luty, 2017 | |
547570 | Blood Bowl 2 - Nurgle | DLC | 22 List, 2016 | |
523980 | Blood Bowl 2 - Necromantic | DLC | 8 Wrz, 2016 | |
497170 | Blood Bowl 2 - Undead | DLC | 26 Lip, 2016 | |
401590 | Blood Bowl 2 - Norse | DLC | 3 Maj, 2016 | |
382210 | Blood Bowl 2 - Lizardmen | DLC | 3 List, 2015 | |
382910 | Blood Bowl 2 - Wood Elves | DLC | 3 List, 2015 | |
686390 | Blood Bowl 2 - Amazon | DLC | 2 List, 2017 | |
686400 | Blood Bowl 2 - Elven Union | DLC | 2 List, 2017 | |
686401 | Blood Bowl 2 - Goblins | DLC | 2 List, 2017 | |
686402 | Blood Bowl 2 - Halflings | DLC | 2 List, 2017 | |
686403 | Blood Bowl 2 - Ogre | DLC | 2 List, 2017 | |
686404 | Blood Bowl 2 - Underworld Denizens | DLC | 2 List, 2017 | |
686405 | Blood Bowl 2 - Vampire | DLC | 2 List, 2017 | |
686410 | Blood Bowl 2 - Kislev Circus | DLC | 2 List, 2017 | |
1300450 | Blood Bowl 2 - DEATH ZONE | DLC | 28 Maj, 2020 |
Powiązane pakiety
Obsługiwane języki
German | Spanish - Spain |
English | French |
Polish | Russian |
Osiągnięcia
Ikony | |
---|---|
Made-to-measure team | |
Expert strategist | |
Misanthrope | |
Real-life opponent | |
Newbie manager | |
The Grim Reaper | |
Cheerleaders | |
Horned Rat | |
Agility at its best | |
Not so fast! |