UL のゲーム - Steamパブリッシャー統計
| 名称 | 発売日 | 現役選手 | 歴代ピーク | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3DMark Demo | 4 2月, 2013 | 401 | 502 | 85.38 |
|
|
PCMark 10 | 22 6月, 2017 | 15 | 23 | 65.10 |
|
|
VRMark | 3 11月, 2016 | 1 | 5 | 62.78 |
|
|
3DMark Mesh Shader feature test | 11 2月, 2021 | 0 | 0 | 79.39 |
|
|
PCMark 10 Demo | 22 6月, 2017 | 0 | 0 | 55.69 |
|
|
3DMark Fire Strike benchmarks | 18 12月, 2015 | 0 | 0 | 81.46 |
|
|
3DMark CPU Profile benchmarks | 24 6月, 2021 | 0 | 0 | 76.97 |
|
|
VRMark Demo | 3 11月, 2016 | 0 | 0 | 40.58 |
|
|
3DMark Sky Diver benchmark | 18 12月, 2015 | 0 | 0 | 83.23 |
|
|
VRMark Preview | 18 12月, 2015 | 0 | 0 | 69.36 |
|
|
3DMark Ice Storm benchmarks | 18 12月, 2015 | 0 | 0 | 78.55 |
|
|
3DMark Cloud Gate benchmark | 18 12月, 2015 | 0 | 0 | 80.01 |
|
|
3DMark API Overhead feature test | 18 12月, 2015 | 0 | 0 | 78.90 |
|
|
3DMark Time Spy benchmark | 7月 2016 | 0 | 0 | 41.00 |
|
|
3DMark Time Spy upgrade | 14 7月, 2016 | 0 | 0 | 51.50 |
|
|
3DMark Night Raid benchmark | 8 10月, 2018 | 0 | 0 | 81.97 |
|
|
3DMark VRS feature test | 26 8月, 2019 | 0 | 0 | 78.74 |
|
|
3DMark Port Royal upgrade | 8 1月, 2019 | 0 | 0 | 76.19 |
|
|
3DMark PCI Express feature test | 25 6月, 2019 | 0 | 0 | 81.97 |
|
|
3DMark Wild Life benchmarks | 14 10月, 2020 | 0 | 0 | 77.30 |
