Giochi di UL - Statistiche dell'editore Steam
| Nome | Data di uscita | Giocatori attuali | Picco di tutti i tempi | Valutazione | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3DMark Demo | 4 Feb, 2013 | 186 | 502 | 85.08 |
|
|
PCMark 10 | 22 Giu, 2017 | 13 | 23 | 65.10 |
|
|
VRMark | 3 Nov, 2016 | 5 | 5 | 62.78 |
|
|
PCMark 10 Demo | 22 Giu, 2017 | 0 | 0 | |
|
|
3DMark VRS feature test | 26 Ag, 2019 | 0 | 0 | 76.25 |
|
|
3DMark Time Spy upgrade | 14 Lug, 2016 | 0 | 0 | 51.65 |
|
|
3DMark API Overhead feature test | 18 Dic, 2015 | 0 | 0 | 78.73 |
|
|
3DMark 11 | 1 Ott, 2012 | 0 | 0 | 74.98 |
|
|
3DMark CPU Profile benchmarks | 24 Giu, 2021 | 0 | 0 | |
|
|
3DMark Port Royal upgrade | 8 Gen, 2019 | 0 | 0 | 75.47 |
|
|
3DMark Fire Strike benchmarks | 18 Dic, 2015 | 0 | 0 | 80.61 |
|
|
3DMark Mesh Shader feature test | 11 Feb, 2021 | 0 | 0 | |
|
|
3DMark Time Spy benchmark | Lug 2016 | 0 | 0 | 36.24 |
|
|
3DMark Cloud Gate benchmark | 18 Dic, 2015 | 0 | 0 | 80.36 |
|
|
3DMark Vantage | 0 | 0 | 74.51 | |
|
|
3DMark Wild Life benchmarks | 14 Ott, 2020 | 0 | 0 | |
|
|
3DMark Night Raid benchmark | 8 Ott, 2018 | 0 | 0 | 79.83 |
|
|
VRMark Preview | 18 Dic, 2015 | 0 | 0 | 66.27 |
|
|
3DMark Sky Diver benchmark | 18 Dic, 2015 | 0 | 0 | 82.44 |
|
|
3DMark PCI Express feature test | 25 Giu, 2019 | 0 | 0 | 0.00 |
