Warner Bros. Interactive Entertainment - ゲーム出版社

名称 発売日 現役選手 歴代ピーク 評価
Batman™: Arkham Origins Batman™: Arkham Origins 24 10月, 2013 3 457 3 457 87.71
Mad Max Mad Max 1 9月, 2015 2 763 6 331 90.76
Mortal Kombat 11 Mortal Kombat 11 23 4月, 2019 2 226 8 138 86.98
Middle-earth™: Shadow of Mordor™ Middle-earth™: Shadow of Mordor™ 30 9月, 2014 957 2 717 91.01
LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga 5 4月, 2022 807 2 643 89.28
LEGO® Marvel™ Super Heroes LEGO® Marvel™ Super Heroes 15 11月, 2013 753 974 93.08
Mortal Kombat X Mortal Kombat X 13 4月, 2015 574 638 83.84
LEGO® The Lord of the Rings™ LEGO® The Lord of the Rings™ 27 11月, 2012 394 553 87.90
LEGO® Batman™: The Videogame LEGO® Batman™: The Videogame 29 9月, 2008 338 546 86.97
LEGO® Jurassic World LEGO® Jurassic World 11 6月, 2015 319 597 89.28
LEGO® MARVEL's Avengers LEGO® MARVEL's Avengers 26 1月, 2016 262 267 85.33
LEGO® Harry Potter: Years 1-4 LEGO® Harry Potter: Years 1-4 25 6月, 2010 254 1 048 84.82
LEGO® DC Super-Villains LEGO® DC Super-Villains 16 10月, 2018 196 408 88.39
LEGO® Batman™ 2: DC Super Heroes LEGO® Batman™ 2: DC Super Heroes 22 6月, 2012 190 328 91.09
LEGO® The Hobbit™ LEGO® The Hobbit™ 10 4月, 2014 184 254 78.85
LEGO® Worlds LEGO® Worlds 7 3月, 2017 170 183 76.83
Scribblenauts Unlimited Scribblenauts Unlimited 15 2月, 2013 147 181 91.11
F.E.A.R. F.E.A.R. 21 5月, 2010 115 456 91.37
LEGO® Harry Potter: Years 5-7 LEGO® Harry Potter: Years 5-7 5 1月, 2012 107 204 85.73
The LEGO® Movie - Videogame The LEGO® Movie - Videogame 17 4月, 2014 81 122 84.11
ファイルのアップロード