Finite Reflection Studios のゲーム - Steam開発者統計
| 名称 | 発売日 | 現役選手 | 歴代ピーク | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Steven Universe: Save the Light | 13 8月, 2018 | 1 | 19 | 87.82 |
|
|
Mouseward | To be announced | 0 | 0 | |
|
|
The Gardener and the Wild Vines | 9 9月, 2021 | 0 | 1 | 83.74 |
|
|
The Gardener and the Wild Vine Demo | 3 2月, 2021 | 0 | 0 | |
|
|
Void Sols Demo | 28 3月, 2024 | 0 | 0 | 76.12 |
|
|
Containment | 9 2月, 2018 | 0 | 1 | 73.87 |
|
|
Void Sols Artbook and Hero's Journal | 12 11月, 2024 | 0 | 0 | 59.42 |
|
|
TwinCop OST | 27 6月, 2019 | 0 | 0 | |
|
|
Void Sols: Prologue | 17 11月, 2022 | 0 | 0 | 88.86 |
|
|
Void Sols | 12 11月, 2024 | 0 | 62 | 88.79 |
|
|
TwinCop | 10 5月, 2019 | 0 | 0 | 76.76 |
|
|
Void Sols Soundtrack | 12 11月, 2024 | 0 | 0 | 59.42 |
|
|
The Gardener and the Wild Vines OST | 25 3月, 2022 | 0 | 0 | 76.13 |
