Giochi di Finite Reflection Studios - Statistiche dello sviluppatore Steam
| Nome | Data di uscita | Giocatori attuali | Picco di tutti i tempi | Valutazione | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Steven Universe: Save the Light | 13 Ag, 2018 | 1 | 19 | 87.82 |
|
|
Mouseward | To be announced | 0 | 0 | |
|
|
The Gardener and the Wild Vines | 9 Set, 2021 | 0 | 1 | 83.74 |
|
|
The Gardener and the Wild Vine Demo | 3 Feb, 2021 | 0 | 0 | |
|
|
Void Sols Demo | 28 Mar, 2024 | 0 | 0 | 76.12 |
|
|
Containment | 9 Feb, 2018 | 0 | 1 | 73.87 |
|
|
Void Sols Artbook and Hero's Journal | 12 Nov, 2024 | 0 | 0 | 59.42 |
|
|
TwinCop OST | 27 Giu, 2019 | 0 | 0 | |
|
|
Void Sols: Prologue | 17 Nov, 2022 | 0 | 0 | 88.86 |
|
|
Void Sols | 12 Nov, 2024 | 0 | 62 | 88.79 |
|
|
TwinCop | 10 Mag, 2019 | 0 | 0 | 76.76 |
|
|
Void Sols Soundtrack | 12 Nov, 2024 | 0 | 0 | 59.42 |
|
|
The Gardener and the Wild Vines OST | 25 Mar, 2022 | 0 | 0 | 76.13 |
