330
ゲーム内
18 132 😀
11 334 😒
61,01%
評価
プラットフォーム
Windows
Mac
Linux
Just Cause 4 Reloaded
アプリID | 517630 |
アプリの種類 | GAME |
開発者 | Avalanche Studios |
出版社 | Square Enix |
カテゴリー | シングルプレイヤー, Steamの実績, スチームクラウド, フルコントローラーサポート, テレビでリモートプレイ, Steam トレーディングカード |
ジャンル | アクション, アドベンチャー |
発売日 | 4 12月, 2018 |
330 ゲーム内
1 766 歴代ピーク
61,01 評価
Steamチャート
330 ゲーム内
1 766 歴代ピーク
61,01 評価
Just Cause 4 Reloadedを他のゲームと比較する
レビュー
DLC
身分証明書 | 名称 | タイプ | 発売日 | |
---|---|---|---|---|
868424 | Just Cause™ 4: Expansion Pass | DLC | 4 12月, 2018 | |
972350 | Just Cause™ 4: Danger Rising | DLC | 5 9月, 2019 | |
972351 | Just Cause™ 4: Los Demonios | DLC | 3 7月, 2019 | |
971760 | Just Cause™ 4: Dare Devils of Destruction | DLC | 30 4月, 2019 | |
1087130 | Just Cause™ 4: Brawler Mech | DLC | 24 10月, 2019 | |
1087131 | Just Cause™ 4 : Shark & Bark Vehicle Pack | DLC | 17 10月, 2019 | |
1087123 | Just Cause™ 4: Sea Dogs Vehicle Pack | DLC | 10 10月, 2019 | |
1087122 | Just Cause™ 4: Adversary Vehicle Pack | DLC | 29 8月, 2019 | |
1087121 | Just Cause™ 4: Soaring Speed Vehicle Pack | DLC | 25 7月, 2019 | |
1087120 | Just Cause™ 4: Toy Vehicle Pack | DLC | 26 6月, 2019 | |
1028920 | Just Cause™ 4: The Dragon | DLC | 23 4月, 2019 | |
868423 | Just Cause™ 4: Golden Gear Pack | DLC | 4 12月, 2018 | |
868428 | Just Cause™ 4: Neon Racer Pack | DLC | 4 12月, 2018 | |
868429 | Just Cause™ 4: Renegade Pack | DLC | 4 12月, 2018 | |
868420 | Just Cause™ 4: Deathstalker Scorpion Pack | DLC | 4 12月, 2018 |
対応言語
Simplified Chinese | Traditional Chinese |
English | Korean |
Japanese | French |
Italian | German |
Spanish - Spain | Arabic |
Portuguese - Brazil | Russian |
Polish |
実績
アイコン | |
---|---|
We Put a Giant Gun on It | |
Show Me the Way | |
I Feel the Need... | |
...The Harder They Fall | |
Stunt Driver | |
All the Right Moves | |
Wanderlust | |
A Scorpion's Tale | |
Fully Stocked | |
What If I... Dive Down? |