1
ゲーム内
9 😀
2 😒
66,76%
評価
プラットフォーム
Windows
Mac
Linux
$0.99 USD
LeonWaan MineSweeper
MineSweeper for all ages
アプリID | 1022650 |
アプリの種類 | GAME |
開発者 | LeonWaan Games |
出版社 | LeonWaan Games |
カテゴリー | Single-player, Steam Achievements |
ジャンル | Casual, Indie, Strategy, Simulation, RPG, Adventure |
発売日 | 8 2月, 2019 |
1 ゲーム内
1 歴代ピーク
66,76 評価
Steamチャート
1 ゲーム内
1 歴代ピーク
66,76 評価
LeonWaan MineSweeperを他のゲームと比較する
レビュー
関連パッケージ
対応言語
English | Japanese |
Simplified Chinese | French |
Italian | German |
Spanish - Spain | Arabic |
Bulgarian | Czech |
Danish | Dutch |
Finnish | Greek |
Hungarian | Korean |
Norwegian | Polish |
Portuguese - Portugal | Portuguese - Brazil |
Romanian | Russian |
Spanish - Latin America | Swedish |
Thai | Traditional Chinese |
Turkish | Ukrainian |
Vietnamese |
実績
アイコン | |
---|---|
Level 1 | |
Level 2 | |
Level 3 | |
Level 4 | |
Level 5 | |
Level 6 | |
Level 7 | |
Level 8 | |
Level 9 | |
Level 10 |