1
Jogadores em jogo
9 😀
2 😒
66,76%
Classificação
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$0.99 USD
LeonWaan MineSweeper
MineSweeper for all ages
ID do aplicativo | 1022650 |
Tipo de aplicativo | GAME |
Desenvolvedores | LeonWaan Games |
Editoras | LeonWaan Games |
Categorias | Single-player, Steam Achievements |
Gêneros | Casual, Indie, Strategy, Simulation, RPG, Adventure |
Data de lançamento | 8 Fev, 2019 |
1 Jogadores em jogo
1 Ápice de todos os tempos
66,76 Classificação
Gráficos de Steam
1 Jogadores em jogo
1 Ápice de todos os tempos
66,76 Classificação
Compare LeonWaan MineSweeper com outros jogos
Avaliações
Pacotes relacionados
Idiomas suportados
English | Japanese |
Simplified Chinese | French |
Italian | German |
Spanish - Spain | Arabic |
Bulgarian | Czech |
Danish | Dutch |
Finnish | Greek |
Hungarian | Korean |
Norwegian | Polish |
Portuguese - Portugal | Portuguese - Brazil |
Romanian | Russian |
Spanish - Latin America | Swedish |
Thai | Traditional Chinese |
Turkish | Ukrainian |
Vietnamese |
Conquistas
Ícones | |
---|---|
Level 1 | |
Level 2 | |
Level 3 | |
Level 4 | |
Level 5 | |
Level 6 | |
Level 7 | |
Level 8 | |
Level 9 | |
Level 10 |