Jeux Steam - Page 5

Nom Date de sortie Joueurs actuels Pic historique Note
Core Keeper Core Keeper 8 Mars, 2022 16 913 44 766 90.31
Fallout 4 Fallout 4 9 Nov, 2015 16 852 182 788 82.12
Europa Universalis IV Europa Universalis IV 13 Août, 2013 16 528 26 005 86.08
No Man's Sky No Man's Sky 12 Août, 2016 16 320 52 359 80.93
Sid Meier's Civilization® V Sid Meier's Civilization® V 23 Sept, 2010 16 297 23 170 94.96
Geometry Dash Geometry Dash 22 Déc, 2014 16 272 35 103 92.52
Squad Squad 23 Sept, 2020 16 023 34 401 81.42
It Takes Two It Takes Two 25 Mars, 2021 16 008 28 876 93.80
ARK: Survival Ascended ARK: Survival Ascended 25 Oct, 2023 15 897 73 963 58.23
BeamNG.drive BeamNG.drive 29 Mai, 2015 15 632 28 465 96.27
The Witcher® 3: Wild Hunt The Witcher® 3: Wild Hunt 18 Mai, 2015 15 482 37 650 95.31
VTube Studio VTube Studio 12 Mars, 2021 15 459 15 660 89.06
Stellaris Stellaris 9 Mai, 2016 14 984 35 729 86.80
Deep Rock Galactic Deep Rock Galactic 13 Mai, 2020 14 361 53 782 96.14
MONSTER HUNTER RISE MONSTER HUNTER RISE 12 Jan, 2022 14 324 29 103 80.12
Soundpad Soundpad 30 Sept, 2017 14 238 19 840 94.54
WEBFISHING WEBFISHING Coming soon 13 710 19 715 95.72
Brawlhalla Brawlhalla 17 Oct, 2017 13 620 21 491 81.31
Persona 5 Royal Persona 5 Royal 20 Oct, 2022 13 338 24 404 95.21
Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven 24 Oct, 2024 13 303 13 303 87.75
Téléchargement de fichiers