
11 923
Joueurs en Jeu
434 239 😀
59 151 😒
87,28%
Note
$7.79
Monster Hunter: World - Graphiques & Statistiques Steam
Bienvenue dans un nouveau monde ! Dans Monster Hunter : World, le dernier opus de la série, vous pouvez vivre l'expérience de chasse ultime, en utilisant tout ce qui est à votre disposition pour chasser les monstres dans un nouveau monde plein de surprises et d'excitation.
| ID de l'app | 582010 |
| Type d'app | GAME |
| Développeurs | CAPCOM Co., Ltd. |
| Éditeurs | CAPCOM Co., Ltd. |
| Catégories | Solo, Succès Steam, Steam Cloud, Multijoueur, Coopérative, Support partiel des manettes, Classements Steam, Cartes à échanger Steam, Statistiques, Lecture à distance sur tablette, HDR disponible |
| Genres | Action |
| Date de sortie | 8 Août, 2018 |
| Plates-formes | Windows |
| Langues prises en charge | Portuguese - Brazil, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, Russian, English, Korean, Japanese, French, Italian, German, Spanish - Spain, Polish |

11 923 Joueurs en Jeu
124 313 Pic historique
87,28 Note
Graphiques de Steam

11 923 Joueurs en Jeu
124 313 Pic historique
87,28 Note
Actuellement, Monster Hunter: World compte 11 923 joueurs actifs en jeu. C'est 0% de moins que son pic historique de 124 313.
Nombre de joueurs de Monster Hunter: World
Joueurs actifs mensuels de Monster Hunter: World. Ce tableau représente le nombre moyen de joueurs engagés dans le jeu chaque mois, fournissant un aperçu de sa popularité continue et des tendances d'activité des joueurs.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 11923 | -46.09% |
| 2026-06 | 22116 | +35.26% |
| 2026-05 | 16351 | -14.99% |
| 2026-04 | 19234 | +21.85% |
| 2026-03 | 15785 | +7.63% |
| 2026-02 | 14666 | -12.49% |
| 2026-01 | 16758 | +0.27% |
| 2025-12 | 16712 | +2.66% |
| 2025-11 | 16279 | -0.91% |
| 2025-10 | 16429 | +32.75% |
| 2025-09 | 12376 | +16.87% |
| 2025-08 | 10589 | -5.04% |
| 2025-07 | 11151 | -10.9% |
| 2025-06 | 12515 | -12.29% |
| 2025-05 | 14269 | -2.97% |
| 2025-04 | 14706 | -51.36% |
| 2025-03 | 30233 | -28.54% |
| 2025-02 | 42307 | +17.81% |
| 2025-01 | 35913 | -21.39% |
| 2024-12 | 45686 | -27.69% |
| 2024-11 | 63182 | +19.78% |
| 2024-10 | 52746 | +15.07% |
| 2024-09 | 45838 | +7.62% |
| 2024-08 | 42592 | -7.15% |
| 2024-07 | 45873 | -23.18% |
| 2024-06 | 59717 | +12.19% |
| 2024-05 | 53230 | -22.74% |
| 2024-04 | 68899 | -11.09% |
| 2024-03 | 77491 | +28.31% |
| 2024-02 | 60394 | -33.07% |
| 2024-01 | 90241 | 0% |
