1
Joueurs en Jeu
5 😀
4 😒
52,78%
Note
Plates-formes
Windows
Mac
Linux
Grind Stormer
ID de l'app | 2590180 |
Type d'app | GAME |
Développeurs | Bitwave Games, Toaplan |
Éditeurs | Bitwave Games |
Catégories | Single-player, Steam Achievements, Steam Cloud, Multi-player, Co-op, Full controller support, Shared/Split Screen Co-op, Shared/Split Screen, Remote Play Together, Steam Leaderboards, Stats |
Genres | Action |
Date de sortie | Coming soon |
1 Joueurs en Jeu
2 Pic historique
52,78 Note
Graphiques de Steam
1 Joueurs en Jeu
2 Pic historique
52,78 Note
Commentaires
Langues prises en charge
English |