42
Joueurs en Jeu
3 586 😀
1 328 😒
71,20%
Note
Plates-formes
Windows
Mac
Linux
$49.99 USD
Steelrising
ID de l'app | 1283400 |
Type d'app | GAME |
Développeurs | Spiders |
Éditeurs | Nacon |
Catégories | Solo, Succès Steam, Steam Cloud, Prise en charge complète des manettes |
Genres | Action, RPG, Aventure |
Date de sortie | 8 Sept, 2022 |
42 Joueurs en Jeu
200 Pic historique
71,20 Note
Graphiques de Steam
42 Joueurs en Jeu
200 Pic historique
71,20 Note
Comparer Steelrising avec d'autres jeux
Commentaires
DLC
ID | Nom | Type | Date de sortie | |
---|---|---|---|---|
2004260 | Steelrising - Marie-Antoinette Cosmetic Pack | DLC | 8 Sept, 2022 | |
2004261 | Steelrising - Cagliostro's Secrets | DLC | 10 Nov, 2022 | |
2021370 | Steelrising - Discus Chain | DLC | 8 Sept, 2022 |
Langues prises en charge
Portuguese - Brazil | French |
Italian | German |
Spanish - Spain | Simplified Chinese |
Japanese | Arabic |
Russian | English |
Korean | Polish |
Réalisations
Icônes | |
---|---|
Sailor | |
All aboard! | |
Bishop: Cité | |
Bishop: Louvre | |
Rook: Luxembourg | |
Rook: Les Invalides | |
Knight: Montmartre | |
Knight: Bastille | |
The Mad Titan | |
Queen: Versailles |