Plates-formes
Windows
Mac
Linux
$7.99 USD
The Real Man Summer Championship 2019
ID de l'app | 1074310 |
Type d'app | GAME |
Développeurs | SpikyPike |
Éditeurs | SpikyPike |
Catégories | Solo, Succès Steam, Steam Cloud, Prise en charge complète des manettes |
Genres | Occasionnel, Indépendant, Action, Sport |
Date de sortie | 20 Sept, 2019 |
DLC
ID | Nom | Type | Date de sortie | |
---|---|---|---|---|
1161920 | The Real Man Summer Championship 2019 - 1 Gallon XXXL Beer | DLC | 26 Sept, 2019 | |
1161940 | The Real Man Summer Championship 2019 - Dunce's Cap | DLC | 27 Sept, 2019 | |
1161950 | The Real Man Summer Championship 2019 - Epic Gentleman Moustache | DLC | 30 Sept, 2019 | |
1161960 | The Real Man Summer Championship 2019 - Suave Pimp Hat | DLC | 1 Oct, 2019 | |
1161970 | The Real Man Summer Championship 2019 - Psychotic Clown Nose | DLC | 2 Oct, 2019 | |
1161980 | The Real Man Summer Championship 2019 - Alcohol Free Vodka | DLC | 3 Oct, 2019 | |
1161990 | The Real Man Summer Championship 2019 - Regendaly Dlagon Chopsticks | DLC | 6 Oct, 2019 | |
1162000 | The Real Man Summer Championship 2019 - The Evil Piñata of Destruction | DLC | 7 Oct, 2019 |
Pack Liés
ID | Nom | Prix |
---|---|---|
360329 | The Real Man Summer Championship 2019 | 7.99 $ |
Langues prises en charge
English |
Réalisations
Icônes | |
---|---|
The Loser | |
The Warrior | |
The Adonis | |
The Artist | |
The Psycho | |
The Drunk | |
The Wanderer | |
The Entertainer | |
Angry Feedback | |
You sunk my battleship! |