Plattformen
Windows
Mac
Linux
$7.99 USD
The Real Man Summer Championship 2019
App-ID | 1074310 |
App-Typ | GAME |
Entwickler | SpikyPike |
Herausgeber | SpikyPike |
Kategorien | Einzelspieler, Steam-Erfolge, Steam-Cloud, Volle Controller-Unterstützung |
Genres | Gelegenheitsspiele, Indie, Action, Sport |
Datum der Veröffentlichung | 20 Sep, 2019 |
DLC
ID | Name | Typ | Datum der Veröffentlichung | |
---|---|---|---|---|
1161920 | The Real Man Summer Championship 2019 - 1 Gallon XXXL Beer | DLC | 26 Sep, 2019 | |
1161940 | The Real Man Summer Championship 2019 - Dunce's Cap | DLC | 27 Sep, 2019 | |
1161950 | The Real Man Summer Championship 2019 - Epic Gentleman Moustache | DLC | 30 Sep, 2019 | |
1161960 | The Real Man Summer Championship 2019 - Suave Pimp Hat | DLC | 1 Okt, 2019 | |
1161970 | The Real Man Summer Championship 2019 - Psychotic Clown Nose | DLC | 2 Okt, 2019 | |
1161980 | The Real Man Summer Championship 2019 - Alcohol Free Vodka | DLC | 3 Okt, 2019 | |
1161990 | The Real Man Summer Championship 2019 - Regendaly Dlagon Chopsticks | DLC | 6 Okt, 2019 | |
1162000 | The Real Man Summer Championship 2019 - The Evil Piñata of Destruction | DLC | 7 Okt, 2019 |
Ähnliche Pakete
ID | Name | Preis |
---|---|---|
360329 | The Real Man Summer Championship 2019 | 7.99 $ |
Unterstützte Sprachen
English |
Erfolge
Icons | |
---|---|
The Loser | |
The Warrior | |
The Adonis | |
The Artist | |
The Psycho | |
The Drunk | |
The Wanderer | |
The Entertainer | |
Angry Feedback | |
You sunk my battleship! |