30 😀
22 😒
55,36%
Рейтинг
Платформы
Windows
Mac
Linux
$7.49 USD
Street Outlaws 2: Winner Takes All
Планка только что поднялась! В этом высокоскоростном продолжении вам придется доказать свою крутость во время драг-рейсинга и уличных гонок по США.
ID Приложения | 1451950 |
Тип приложения | GAME |
Разработчики | Team6 Game Studios |
Издатели | GameMill Entertainment |
Категории | Single-player, Steam Cloud, Multi-player, Full controller support |
Жанры | Racing |
Дата релиза | 3 Дек, 2021 |
Отзывы
DLC
ID | Название | Тип | Дата релиза | |
---|---|---|---|---|
1812480 | Street Outlaws 2: Winner Takes All - Stargazer Bundle | DLC | 3 Дек, 2021 | |
1812481 | Street Outlaws 2: Winner Takes All - Steel Thunder Bundle | DLC | 3 Дек, 2021 | |
1812482 | Street Outlaws 2: Winner Takes All - Skull Noir Bundle | DLC | 3 Дек, 2021 | |
1812483 | Street Outlaws 2: Winner Takes All - Blazing Freedom Bundle | DLC | 3 Дек, 2021 | |
1812484 | Street Outlaws 2: Winner Takes All - Ryan Martin Bundle | DLC | 3 Дек, 2021 | |
1812485 | Street Outlaws 2: Winner Takes All - Lizzy Musi Bundle | DLC | 3 Дек, 2021 | |
1812486 | Street Outlaws 2: Winner Takes All - The 70s Bundle | DLC | 3 Дек, 2021 | |
1812487 | Street Outlaws 2: Winner Takes All - The 80s Bundle | DLC | 3 Дек, 2021 | |
1812470 | Street Outlaws 2: Winner Takes All - OG Crow Pack | DLC | 3 Дек, 2021 |
Связанные пакеты
ID | Название | Цена |
---|---|---|
510931 | Street Outlaws 2: Winner Takes All | 7.49 $ |
Поддерживаемые языки
English |