Jogos Steam - Página 6

Nome Data de lançamento Jogadores atuais Ápice de todos os tempos Classificação
Sons Of The Forest Sons Of The Forest 23 Fev, 2023 10 854 52 509 85.65
Diablo® IV Diablo® IV 17 Out, 2023 10 810 44 660 64.89
Killing Floor 2 Killing Floor 2 18 Nov, 2016 10 645 35 706 86.60
Albion Online Albion Online 16 Maio, 2018 10 409 26 549 78.08
Balatro Balatro To be announced 10 409 36 069 95.66
ICARUS ICARUS 3 Dez, 2021 10 193 15 597 70.28
Disney Dreamlight Valley Disney Dreamlight Valley 5 Dez, 2023 10 005 10 005 89.21
World of Tanks Blitz World of Tanks Blitz 9 Nov, 2016 9 823 18 726 78.52
Blender Blender 24 Abr, 2015 9 713 10 922 94.83
Magicraft Magicraft 1 Nov, 2023 9 628 17 573 87.13
No Man's Sky No Man's Sky 12 Ago, 2016 9 599 52 359 81.02
YoloMouse YoloMouse 1 Maio, 2020 9 581 10 554 88.19
Forza Horizon 5 Forza Horizon 5 8 Nov, 2021 9 360 30 625 87.31
Conan Exiles Conan Exiles 8 Maio, 2018 9 177 16 627 77.66
IdleOn - The Idle MMO IdleOn - The Idle MMO 2 Abr, 2021 9 110 12 465 76.90
Deep Rock Galactic Deep Rock Galactic 13 Maio, 2020 8 907 53 782 96.15
Bloons TD 6 Bloons TD 6 17 Dez, 2018 8 867 26 042 96.26
Age of Wonders 4 Age of Wonders 4 2 Maio, 2023 8 782 14 487 79.39
Governor of Poker 3 Governor of Poker 3 19 Fev, 2016 8 733 52 587 68.69
ASTRONEER ASTRONEER 5 Fev, 2019 8 714 13 151 90.88
Carregamento de arquivos