14 008
Jogadores em jogo
122 392 😀
27 596 😒
80,73%
Classificação
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$19.99 USD
The Elder Scrolls® Online
ID do aplicativo | 306130 |
Tipo de aplicativo | GAME |
Desenvolvedores | Zenimax Online Studios |
Editoras | Bethesda Softworks |
Categorias | Multijogador, JcJ, PvP online, Cooperativa, Cooperativa en línea, Suporte Parcial para Controlador, Compras dentro de la aplicación, Cartas Colecionáveis do Steam, Jogo multijogador online massivo, Legendas disponíveis |
Gêneros | Ação, RPG, Aventura, Multijogador Massivo |
Data de lançamento | 22 Maio, 2017 |
Conteúdo com restrição de idade
Este conteúdo é destinado apenas a públicos adultos.
14 008 Jogadores em jogo
28 758 Ápice de todos os tempos
80,73 Classificação
Gráficos de Steam
14 008 Jogadores em jogo
28 758 Ápice de todos os tempos
80,73 Classificação
Compare The Elder Scrolls® Online com outros jogos
Avaliações
DLC
ID | Nome | Tipo | Data de lançamento | |
---|---|---|---|---|
2172860 | The Elder Scrolls Online: Necrom | GAME | 5 Jun, 2023 | |
1049240 | The Elder Scrolls Online - Newcomer Pack | DLC | 20 Maio, 2019 | |
1382241 | The Elder Scrolls Online: The Hailcinder Mount Pack | DLC | 16 Set, 2020 | |
460760 | The Elder Scrolls Online - Soundtrack | MUSIC | 11 Fev, 2020 | |
2662630 | The Elder Scrolls Online: Gold Road | GAME | 3 Jun, 2024 |
Pacotes relacionados
ID | Nome | Preço |
---|---|---|
130311 | The Elder Scrolls Online: Plus 1 Month Membership | 14.99 $ |
131841 | The Elder Scrolls Online - 750 Crown Pack | 7.99 $ |
131842 | The Elder Scrolls Online - 1500 Crown Pack | 14.99 $ |
131843 | The Elder Scrolls Online - 3000 Crown Pack | 24.99 $ |
131844 | The Elder Scrolls Online - 5500 Crown Pack | 39.99 $ |
131853 | The Elder Scrolls Online: Plus 3 Month Membership | 41.97 $ |
131854 | The Elder Scrolls Online: Plus 6 Month Membership | 77.94 $ |
164609 | The Elder Scrolls Online Standard Edition | 19.99 $ |
182950 | The Elder Scrolls Online - 14000 Crown Pack | 99.99 $ |
183027 | The Elder Scrolls Online - 21000 Crown Pack | 149.99 $ |
321971 | The Elder Scrolls Online: Plus 12 Month Membership | 139.99 $ |
784882 | The Elder Scrolls Online Collection: Necrom | 49.99 $ |
976357 | The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road | 59.99 $ |
Idiomas suportados
Spanish - Spain | Russian |
English | French |
German |
Capturas de tela
Este jogo contém conteúdo adulto.
Tem certeza de que deseja visualizar essas capturas de tela?