6
Jogadores em jogo
3 005 😀
181 😒
90,41%
Classificação
Plataformas
Windows
Mac
Linux
$19.99 USD
Megadimension Neptunia VII - Gráficos e Estatísticas da Steam
ID do aplicativo | 460120 |
Tipo de aplicativo | GAME |
Desenvolvedores | IDEA FACTORY, COMPILE HEART |
Editoras | Idea Factory International |
Categorias | Un jugador, Logros de Steam, Nuvem Steam, Compatibilidad total con controladores, Jogar remotamente na TV, Cartas Colecionáveis do Steam |
Gêneros | Estratégia, RPG |
Data de lançamento | 5 Jul, 2016 |
6 Jogadores em jogo
27 Ápice de todos os tempos
90,41 Classificação
Gráficos de Steam
6 Jogadores em jogo
27 Ápice de todos os tempos
90,41 Classificação
Compare Megadimension Neptunia VII com outros jogos
Avaliações
DLC
ID | Nome | Tipo | Data de lançamento | |
---|---|---|---|---|
476860 | Megadimension Neptunia VII Weapon Pack | DLC | 5 Jul, 2016 | |
476861 | Megadimension Neptunia VII Trial Weapon Pack | DLC | 5 Jul, 2016 | |
476862 | Megadimension Neptunia VII Ultimate Weapon Pack | DLC | 5 Jul, 2016 | |
476863 | Megadimension Neptunia VII Nightwear Pack | DLC | 5 Jul, 2016 | |
476864 | Megadimension Neptunia VII Swimsuit Pack | DLC | 5 Jul, 2016 | |
476865 | Megadimension Neptunia VII Equipment Pack | DLC | 5 Jul, 2016 | |
476866 | Megadimension Neptunia VII Processor Pack | DLC | 5 Jul, 2016 | |
476867 | Megadimension Neptunia VII Party Character [Umio] | DLC | 5 Jul, 2016 | |
476868 | Megadimension Neptunia VII Party Character [Nepgya] | DLC | 5 Jul, 2016 | |
476870 | Megadimension Neptunia VII Party Character [God Eater] | DLC | 5 Jul, 2016 | |
476871 | Megadimension Neptunia VII Party Character [Nitroplus] | DLC | 5 Jul, 2016 | |
488340 | Megadimension Neptunia VII Digital Deluxe Set | DLC | 5 Jul, 2016 |
Pacotes relacionados
ID | Nome | Preço |
---|---|---|
100191 | Megadimension Neptunia VII | 19.99 $ |
Idiomas suportados
English |
Conquistas
Ícones | |
---|---|
Megadimension Master | |
Neptune Activated | |
Zero Dimension Master | |
Hyper Dimension Master | |
Ascension Ending | |
Revival Ending | |
Slice Through! | |
Investor | |
Owner | |
Mayor |