294
Jogadores em jogo
2 274 😀
643 😒
75,43%
Classificação
Plataformas
Windows
Mac
Linux
Grátis
Aplicativo gratuito na Steam Store
Order of Battle: World War II - Gráficos e Estatísticas da Steam
ID do aplicativo | 312450 |
Tipo de aplicativo | GAME |
Desenvolvedores | The Artistocrats |
Editoras | Slitherine Ltd. |
Categorias | Un jugador, Logros de Steam, Nuvem Steam, Multijogador, Cartas Colecionáveis do Steam, Inclui editor de níveis |
Gêneros | Estratégia, Simulação, Gratuitos para Jogar |
Data de lançamento | 30 Abr, 2015 |
294 Jogadores em jogo
352 Ápice de todos os tempos
75,43 Classificação
Gráficos de Steam
294 Jogadores em jogo
352 Ápice de todos os tempos
75,43 Classificação
Compare Order of Battle: World War II com outros jogos
Avaliações
DLC
ID | Nome | Tipo | Data de lançamento | |
---|---|---|---|---|
1954950 | Order of Battle: Allies Victorious | DLC | 22 Set, 2022 | |
1688120 | Order of Battle: Allies Resurgent | DLC | 7 Out, 2021 | |
1466340 | Order of Battle: Allies Defiant | DLC | 28 Jan, 2021 | |
1379170 | Order of Battle: Red Storm | DLC | 17 Set, 2020 | |
1182190 | Order of Battle: Red Steel | DLC | 23 Abr, 2020 | |
1102380 | Order of Battle: Red Star | DLC | 8 Ago, 2019 | |
926650 | Order of Battle: Endsieg | DLC | 13 Nov, 2018 | |
816780 | Order of Battle: Sandstorm | DLC | 16 Maio, 2018 | |
712340 | Order of Battle: Panzerkrieg | DLC | 30 Nov, 2017 | |
626790 | Order of Battle: Burma Road | DLC | 17 Ago, 2017 | |
563210 | Order of Battle: Kriegsmarine | DLC | 20 Abr, 2017 | |
528620 | Order of Battle: Blitzkrieg | DLC | 10 Nov, 2016 | |
458860 | Order of Battle: Winter War | DLC | 21 Jul, 2016 | |
464591 | Order of Battle: Rising Sun | DLC | 14 Jun, 2016 | |
464590 | Order of Battle: U.S. Pacific | DLC | 14 Jun, 2016 | |
443620 | Order of Battle: U.S. Marines | DLC | 7 Abr, 2016 | |
412580 | Order of Battle: Morning Sun | DLC | 28 Jan, 2016 |
Idiomas suportados
English | French |
German | Spanish - Spain |
Russian |
Conquistas
Ícones | |
---|---|
Hero of the Rising Sun | |
Pax Americana | |
Graduated for War | |
Summa Cum Laude | |
Taken by Force | |
Imperial Trinity | |
Tank Specialist | |
Semper Fi | |
Hoarder | |
Tank Buster Bronze |