294
Giocatori in game
2 274 😀
643 😒
75,43%
Valutazione
Piattaforme
Windows
Mac
Linux
Gratuito
Applicazione gratuita sullo Steam Store
Statistiche e grafici di Order of Battle: World War II
ID applicazione | 312450 |
Tipo di applicazione | GAME |
Sviluppatori | The Artistocrats |
Publisher | Slitherine Ltd. |
Categorie | Giocatore singolo, Obiettivi di Steam, Steam Cloud, Multigiocatore, Carte collezionabili di Steam, Include l'editor di livelli |
Generi | Strategia, Simulazione, Free-to-Play |
Data di uscita | 30 Apr, 2015 |
294 Giocatori in game
352 Picco di tutti i tempi
75,43 Valutazione
Grafici Steam
294 Giocatori in game
352 Picco di tutti i tempi
75,43 Valutazione
Confronta Order of Battle: World War II con altri giochi
Recensioni
DLC
ID | Nome | Tipo | Data di uscita | |
---|---|---|---|---|
1954950 | Order of Battle: Allies Victorious | DLC | 22 Set, 2022 | |
1688120 | Order of Battle: Allies Resurgent | DLC | 7 Ott, 2021 | |
1466340 | Order of Battle: Allies Defiant | DLC | 28 Gen, 2021 | |
1379170 | Order of Battle: Red Storm | DLC | 17 Set, 2020 | |
1182190 | Order of Battle: Red Steel | DLC | 23 Apr, 2020 | |
1102380 | Order of Battle: Red Star | DLC | 8 Ag, 2019 | |
926650 | Order of Battle: Endsieg | DLC | 13 Nov, 2018 | |
816780 | Order of Battle: Sandstorm | DLC | 16 Mag, 2018 | |
712340 | Order of Battle: Panzerkrieg | DLC | 30 Nov, 2017 | |
626790 | Order of Battle: Burma Road | DLC | 17 Ag, 2017 | |
563210 | Order of Battle: Kriegsmarine | DLC | 20 Apr, 2017 | |
528620 | Order of Battle: Blitzkrieg | DLC | 10 Nov, 2016 | |
458860 | Order of Battle: Winter War | DLC | 21 Lug, 2016 | |
464591 | Order of Battle: Rising Sun | DLC | 14 Giu, 2016 | |
464590 | Order of Battle: U.S. Pacific | DLC | 14 Giu, 2016 | |
443620 | Order of Battle: U.S. Marines | DLC | 7 Apr, 2016 | |
412580 | Order of Battle: Morning Sun | DLC | 28 Gen, 2016 |
Lingue supportate
English | French |
German | Spanish - Spain |
Russian |
Obiettivi
Icone | |
---|---|
Hero of the Rising Sun | |
Pax Americana | |
Graduated for War | |
Summa Cum Laude | |
Taken by Force | |
Imperial Trinity | |
Tank Specialist | |
Semper Fi | |
Hoarder | |
Tank Buster Bronze |