117
Jogadores em jogo
502 😀
51 😒
84,69%
Classificação
Plataformas
Windows
Mac
Linux
Worshippers of Cthulhu
ID do aplicativo | 2807150 |
Tipo de aplicativo | GAME |
Desenvolvedores | Crazy Goat Games |
Editoras | Crazy Goat Games |
Categorias | Single-player, Steam Achievements, Steam Cloud, Full controller support |
Gêneros | Strategy, Simulation, Early Access |
Data de lançamento | 2024 |
117 Jogadores em jogo
882 Ápice de todos os tempos
84,69 Classificação
Gráficos de Steam
117 Jogadores em jogo
882 Ápice de todos os tempos
84,69 Classificação
Avaliações
Idiomas suportados
Portuguese - Brazil | French |
Italian | German |
Spanish - Spain | Simplified Chinese |
Japanese | Russian |
English | Korean |
Polish |