Street Fighter™ 6 Wykresy i Statystyki Steam
Nadchodzi nowość od Capcom! Już 2 czerwca 2023 roku odbędzie się światowa premiera Street Fighter™ 6, kolejnej odsłony kultowej gry. W grze Street Fighter 6 masz do wyboru trzy tryby: World Tour, Fighting Ground i Battle Hub.
| Identyfikator aplikacji | 1364780 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | CAPCOM Co., Ltd. |
| Wydawcy | CAPCOM Co., Ltd. |
| Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Steam Cloud, Wieloosobowy, PvP, Online PvP, Udostępniony/Podzielony ekran, Częściowe wsparcie kontrolera, Multiplayer międzyplatformowy, Współdzielony/Podzielony ekran PvP, Zakupy w aplikacji, Karty kolekcjonerskie Steam |
| Gatunki | Akcja, Przygodowe |
| Data premiery | 1 Czer, 2023 |
| Platformy | Windows |
| Obsługiwane języki | Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, Russian, English, Korean, Japanese, Polish |

14 920 W grze
72 715 Szczyt wszech czasów
83,85 Ocena
Wykresy Steam

14 920 W grze
72 715 Szczyt wszech czasów
83,85 Ocena
Obecnie Street Fighter™ 6 ma 14 920 aktywnych graczy w grze. Jest to o 0% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 72 715.
Liczba graczy Street Fighter™ 6
Miesięczna liczba aktywnych graczy Street Fighter™ 6. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 14920 | -33.48% |
| 2026-06 | 22429 | -2.22% |
| 2026-05 | 22938 | +6.27% |
| 2026-04 | 21584 | -11.11% |
| 2026-03 | 24282 | +13.42% |
| 2026-02 | 21409 | -1.66% |
| 2026-01 | 21770 | +1.69% |
| 2025-12 | 21407 | +1.6% |
| 2025-11 | 21070 | -7.53% |
| 2025-10 | 22786 | +11.74% |
| 2025-09 | 20392 | +9.48% |
| 2025-08 | 18627 | +26.96% |
| 2025-07 | 14672 | -16.42% |
| 2025-06 | 17553 | +11.38% |
| 2025-05 | 15759 | -2.82% |
| 2025-04 | 16216 | -18.46% |
| 2025-03 | 19886 | -26.97% |
| 2025-02 | 27229 | +42.17% |
| 2025-01 | 19153 | -7.93% |
| 2024-12 | 20804 | -3.23% |
| 2024-11 | 21497 | +1.31% |
| 2024-10 | 21219 | -2.65% |
| 2024-09 | 21796 | +7.79% |
| 2024-08 | 20220 | -19.4% |
| 2024-07 | 25088 | -9.94% |
| 2024-06 | 27858 | +14.13% |
| 2024-05 | 24409 | +39.37% |
| 2024-04 | 17514 | -17.11% |
| 2024-03 | 21130 | +26.71% |
| 2024-02 | 16675 | +24.7% |
| 2024-01 | 13372 | +2.06% |
| 2023-12 | 13102 | +17.86% |
| 2023-11 | 11117 | -4.73% |
| 2023-10 | 11669 | -10.66% |
| 2023-09 | 13061 | -11.26% |
| 2023-08 | 14719 | -34.77% |
| 2023-07 | 22567 | -31.86% |
| 2023-06 | 33116 | 0% |
