Green Hell Wykresy i Statystyki Steam
Green Hell to desperacka walka o przetrwanie w głębi amazońskiego lasu deszczowego. Gracz wyrusza w podróż do granic własnej wytrzymałości, a ciężar emocjonalny i fizyczny odbija na nim swoje piętno. Jak długo jesteś w stanie przetrwać stawiając czoła nieznanemu?
| Identyfikator aplikacji | 815370 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | Creepy Jar |
| Wydawcy | Creepy Jar |
| Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Steam Cloud, Wieloosobowy, Spółdzielnia, Tryb współpracy online, Częściowe wsparcie kontrolera, Karty kolekcjonerskie Steam, Remote Play na tablecie |
| Gatunki | Niezależne, Akcja, Symulacje, Przygodowe |
| Data premiery | 5 Wrz, 2019 |
| Platformy | Windows |
| Obsługiwane języki | Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Russian, English, Korean, Turkish, Czech, Hungarian, Polish, Portuguese - Portugal, Swedish, Thai, Vietnamese, Indonesian |

1 656 W grze
20 259 Szczyt wszech czasów
84,78 Ocena
Wykresy Steam

1 656 W grze
20 259 Szczyt wszech czasów
84,78 Ocena
Obecnie Green Hell ma 1 656 aktywnych graczy w grze. Jest to o 0% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 18 780.
Liczba graczy Green Hell
Miesięczna liczba aktywnych graczy Green Hell. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 1656 | -65.63% |
| 2026-06 | 4817 | +10.49% |
| 2026-05 | 4360 | -25.65% |
| 2026-04 | 5864 | -29.85% |
| 2026-03 | 8360 | +22.19% |
| 2026-02 | 6841 | -8.57% |
| 2026-01 | 7482 | +32.72% |
| 2025-12 | 5637 | +145.34% |
| 2025-11 | 2298 | -2.24% |
| 2025-10 | 2350 | +10.49% |
| 2025-09 | 2127 | -8.57% |
| 2025-08 | 2326 | -1.27% |
| 2025-07 | 2356 | -2.38% |
| 2025-06 | 2413 | +17.48% |
| 2025-05 | 2054 | +17.22% |
| 2025-04 | 1752 | -39.67% |
| 2025-03 | 2905 | -34.56% |
| 2025-02 | 4440 | +39.42% |
| 2025-01 | 3184 | +4.54% |
| 2024-12 | 3046 | -4.88% |
| 2024-11 | 3202 | -28.43% |
| 2024-10 | 4474 | -25.16% |
| 2024-09 | 5978 | +114.93% |
| 2024-08 | 2781 | -14.81% |
| 2024-07 | 3265 | -13.85% |
| 2024-06 | 3790 | +16.03% |
| 2024-05 | 3266 | -33.29% |
| 2024-04 | 4896 | +92.6% |
| 2024-03 | 2542 | +17.07% |
| 2024-02 | 2171 | +2.59% |
| 2024-01 | 2116 | +13.89% |
| 2023-12 | 1858 | -1.41% |
| 2023-11 | 1885 | -23.07% |
| 2023-10 | 2450 | +11.11% |
| 2023-09 | 2205 | +49.25% |
| 2023-08 | 1477 | -26.18% |
| 2023-07 | 2001 | +10.28% |
| 2023-06 | 1815 | 0% |
