2 😀
1 😒
55,69%
Ocena
Platformy
Windows
Mac
Linux
$2.99 USD
Quickshot Wykresy i Statystyki Steam
Identyfikator aplikacji | 814020 |
Typ aplikacji | GAME |
Deweloperzy | Headroom.one |
Wydawcy | Headroom.one |
Kategorie | Single-player, Statystyki, Obsługa kontrolera śledzenia, Tylko VR |
Gatunki | Rekreacyjne, Niezależne, Akcja, Sportowe |
Data premiery | 12 Mar, 2018 |
Recenzje
Powiązane pakiety
ID | Nazwa | Cena |
---|---|---|
248932 | Quickshot | 2.99 $ |
Obsługiwane języki
English |