Kingdom Two Crowns Wykresy i Statystyki Steam
Zbuduj królestwo i chroń je przed zagrożeniem ze strony Chciwości w kontynuacji wielokrotnie nagradzanej serii gier strategicznych! Odkryj nowe technologie, jednostki, przeciwników, wierzchowce i tajemnice w zupełnie nowej kampanii dla jednego lub wielu graczy (w trybie kooperacji).
| Identyfikator aplikacji | 701160 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | Fury Studios, Coatsink |
| Wydawcy | Raw Fury |
| Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Steam Cloud, Wieloosobowy, Spółdzielnia, Tryb współpracy online, Pełne wsparcie dla kontrolera, Współpraca na podzielonym ekranie, Udostępniony/Podzielony ekran, Remote Play Together, Remote Play na telewizorze, Remote Play na telefonie, Remote Play na tablecie |
| Gatunki | Niezależne, Strategie, Symulacje, Przygodowe |
| Data premiery | 11 Grud, 2018 |
| Platformy | Windows, Mac, Linux |
| Obsługiwane języki | English, Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Russian, Korean |

1 305 W grze
26 623 Szczyt wszech czasów
85,74 Ocena
Wykresy Steam

1 305 W grze
26 623 Szczyt wszech czasów
85,74 Ocena
Obecnie Kingdom Two Crowns ma 1 305 aktywnych graczy w grze. Jest to o 0% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 19 875.
Liczba graczy Kingdom Two Crowns
Miesięczna liczba aktywnych graczy Kingdom Two Crowns. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 1305 | -12.47% |
| 2026-06 | 1490 | +55.86% |
| 2026-05 | 956 | -28.25% |
| 2026-04 | 1333 | +36.93% |
| 2026-03 | 973 | -3% |
| 2026-02 | 1003 | -16.2% |
| 2026-01 | 1197 | +0.84% |
| 2025-12 | 1187 | -7.52% |
| 2025-11 | 1284 | -54.36% |
| 2025-10 | 2814 | +181.18% |
| 2025-09 | 1000 | +2.93% |
| 2025-08 | 972 | -35.9% |
| 2025-07 | 1517 | +18.82% |
| 2025-06 | 1276 | +3.49% |
| 2025-05 | 1233 | -28.11% |
| 2025-04 | 1715 | +39.68% |
| 2025-03 | 1228 | -22.7% |
| 2025-02 | 1589 | +15.9% |
| 2025-01 | 1371 | -26.89% |
| 2024-12 | 1875 | -11.61% |
| 2024-11 | 2121 | -70.52% |
| 2024-10 | 7198 | +573.8% |
| 2024-09 | 1068 | -14.49% |
| 2024-08 | 1249 | +13.78% |
| 2024-07 | 1098 | -7.06% |
| 2024-06 | 1181 | +13.28% |
| 2024-05 | 1043 | -2.56% |
| 2024-04 | 1070 | -1.7% |
| 2024-03 | 1088 | -0.56% |
| 2024-02 | 1095 | -0.33% |
| 2024-01 | 1098 | -4.25% |
| 2023-12 | 1147 | +14.8% |
| 2023-11 | 999 | -24.87% |
| 2023-10 | 1330 | +55.77% |
| 2023-09 | 854 | +14.24% |
| 2023-08 | 747 | -51.72% |
| 2023-07 | 1548 | +95.41% |
| 2023-06 | 792 | 0% |
