House Flipper Wykresy i Statystyki Steam
House Flipper to niepowtarzalna szansa na zostanie jednoosobową ekipą remontową. Kupuj, naprawiaj i przebudowuj zrujnowane budynki. Tchnij w nie drugie życie i sprzedawaj z zyskiem!
| Identyfikator aplikacji | 613100 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | Empyrean |
| Wydawcy | Frozen District, PlayWay S.A. |
| Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Steam Cloud, Pełne wsparcie dla kontrolera, Karty kolekcjonerskie Steam, Steam Workshop, Remote Play na tablecie |
| Gatunki | Niezależne, Symulacje |
| Data premiery | 17 Maj, 2018 |
| Platformy | Windows, Mac |
| Obsługiwane języki | English, Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Greek, Russian, Korean, Spanish - Latin America, Turkish, Ukrainian, Czech, Dutch, Hungarian, Norwegian, Polish, Portuguese - Portugal, Romanian |

1 311 W grze
90 666 Szczyt wszech czasów
92,77 Ocena
Wykresy Steam

1 311 W grze
90 666 Szczyt wszech czasów
92,77 Ocena
Obecnie House Flipper ma 1 311 aktywnych graczy w grze. Jest to o 0% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 90 253.
Liczba graczy House Flipper
Miesięczna liczba aktywnych graczy House Flipper. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 1311 | -54.35% |
| 2026-06 | 2871 | -25.08% |
| 2026-05 | 3832 | -88.28% |
| 2026-04 | 32702 | +2158.12% |
| 2026-03 | 1448 | -3.9% |
| 2026-02 | 1507 | -46.02% |
| 2026-01 | 2791 | -7.58% |
| 2025-12 | 3020 | +88.33% |
| 2025-11 | 1604 | -13.78% |
| 2025-10 | 1860 | +16.08% |
| 2025-09 | 1602 | -26.66% |
| 2025-08 | 2184 | -55.47% |
| 2025-07 | 4906 | +107.06% |
| 2025-06 | 2369 | +56.06% |
| 2025-05 | 1518 | -11.76% |
| 2025-04 | 1720 | -30.39% |
| 2025-03 | 2472 | -10.21% |
| 2025-02 | 2753 | -36.86% |
| 2025-01 | 4361 | -34.99% |
| 2024-12 | 6708 | +164.62% |
| 2024-11 | 2535 | +20.95% |
| 2024-10 | 2095 | -0.98% |
| 2024-09 | 2116 | +2.07% |
| 2024-08 | 2073 | -24.99% |
| 2024-07 | 2764 | +10.87% |
| 2024-06 | 2493 | +42.85% |
| 2024-05 | 1745 | -19.95% |
| 2024-04 | 2180 | -0.25% |
| 2024-03 | 2186 | +7.61% |
| 2024-02 | 2031 | -4.37% |
| 2024-01 | 2124 | -4.73% |
| 2023-12 | 2229 | -17.67% |
| 2023-11 | 2708 | -51.35% |
| 2023-10 | 5567 | +124.85% |
| 2023-09 | 2476 | -6.92% |
| 2023-08 | 2660 | -27.19% |
| 2023-07 | 3653 | +5.24% |
| 2023-06 | 3471 | 0% |
