5
W grze
528 😀
119 😒
77,11%
Ocena
Platformy
Windows
Mac
Linux
$19.99 USD
Revhead
Identyfikator aplikacji | 589760 |
Typ aplikacji | GAME |
Deweloperzy | Creative Pudding Hungary Llc. |
Wydawcy | Creative Pudding Hungary Llc. |
Kategorie | Single-player, Full controller support |
Gatunki | Casual, Indie, Strategy, Action, Simulation, Adventure, Sports, Racing |
Data premiery | 9 Mar, 2017 |
5 W grze
38 Szczyt wszech czasów
77,11 Ocena
Wykresy Steam
5 W grze
38 Szczyt wszech czasów
77,11 Ocena
Porównaj Revhead z innymi grami
Recenzje
DLC
ID | Nazwa | Typ | Data premiery | |
---|---|---|---|---|
1210270 | Revhead - Turbo Pack | DLC | 3 Kw, 2020 | |
1586180 | Revhead - Convertible Pack | DLC | 26 Mar, 2021 | |
2378430 | Revhead - Night Vision Pack | DLC | 21 Kw, 2023 |
Powiązane pakiety
ID | Nazwa | Cena |
---|---|---|
152627 | Revhead | 19.99 $ |
Obsługiwane języki
English | French |
Italian | German |
Spanish - Spain | Czech |
Danish | Dutch |
Hungarian | Portuguese - Brazil |
Romanian | Turkish |
Ukrainian | Polish |
Osiągnięcia
Ikony | |
---|---|
First Car | |
Mechanic | |
Dealer | |
Racer | |
Revhead | |
Backyard Bonehead | |
Desert Dasher | |
Rusty Rambler | |
Asphalt Autocrat | |
Forest Runner |