
7
W grze
3 238 😀
765 😒
78,35%
Ocena
$29.99
White Day: A Labyrinth Named School Wykresy i Statystyki Steam
Kultowy koreański horror. Zakradnij się do szkoły o północy, aby zwrócić pamiętnik ukochanej i daj się wciągnąć w przerażającą grę w kotka i myszkę. Przemierzaj nawiedzone korytarze, rozwiązuj klasyczne zagadki survival horroru i ucieknij ze szponów zabójczego woźnego, który pragnie twojej krwi.
| Identyfikator aplikacji | 466130 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | SONNORI Corp |
| Wydawcy | PQube, SONNORI Corp |
| Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Steam Cloud, Częściowe wsparcie kontrolera, Zakupy w aplikacji, Karty kolekcjonerskie Steam |
| Gatunki | Niezależne, Akcja, Przygodowe |
| Data premiery | 22 Sier, 2017 |
| Platformy | Windows |
| Obsługiwane języki | French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Russian, English, Korean |

7 W grze
2 050 Szczyt wszech czasów
78,35 Ocena
Wykresy Steam

7 W grze
2 050 Szczyt wszech czasów
78,35 Ocena
Obecnie White Day: A Labyrinth Named School ma 7 aktywnych graczy w grze. Jest to o 0% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 1 687.
Liczba graczy White Day: A Labyrinth Named School
Miesięczna liczba aktywnych graczy White Day: A Labyrinth Named School. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-01 | 25 | +5.4% |
| 2025-12 | 24 | -22.75% |
| 2025-11 | 31 | +43.46% |
| 2025-10 | 21 | -13.38% |
| 2025-09 | 25 | -26.51% |
| 2025-08 | 34 | +1.72% |
| 2025-07 | 33 | +2.86% |
| 2025-06 | 32 | -49.88% |
| 2025-05 | 65 | +200.78% |
| 2025-04 | 21 | -54.36% |
| 2025-03 | 47 | -17.33% |
| 2025-02 | 57 | -2% |
| 2025-01 | 58 | -10.39% |
| 2024-12 | 65 | -26.8% |
| 2024-11 | 89 | -52.32% |
| 2024-10 | 188 | -55.21% |
| 2024-09 | 420 | +1565.48% |
| 2024-08 | 25 | -39.76% |
| 2024-07 | 41 | +12.41% |
| 2024-06 | 37 | +13.37% |
| 2024-05 | 32 | +17.5% |
| 2024-04 | 28 | -30.78% |
| 2024-03 | 40 | -3.92% |
| 2024-02 | 42 | +72.9% |
| 2024-01 | 24 | +20.6% |
| 2023-12 | 20 | -2.93% |
| 2023-11 | 20 | +7.11% |
| 2023-10 | 19 | +19.88% |
| 2023-09 | 16 | -21.78% |
| 2023-08 | 20 | -46.35% |
| 2023-07 | 38 | +46.99% |
| 2023-06 | 26 | 0% |
