Stardew Valley Wykresy i Statystyki Steam
Odziedziczyłeś po dziadku starą działkę rolną w Stardew Valley. Uzbrojony w podręczne narzędzia i kilka monet, wyruszasz, by rozpocząć nowe życie. Czy nauczysz się żyć z ziemi i przekształcisz te zarośnięte pola w dobrze prosperujący dom?
| Identyfikator aplikacji | 413150 |
| Typ aplikacji | GAME |
| Deweloperzy | ConcernedApe |
| Wydawcy | ConcernedApe |
| Kategorie | Single-player, Osiągnięcia Steam, Steam Cloud, Wieloosobowy, Spółdzielnia, Tryb współpracy online, Pełne wsparcie dla kontrolera, Współpraca na podzielonym ekranie, Udostępniony/Podzielony ekran, Remote Play Together, LAN Co-op, Karty kolekcjonerskie Steam, Remote Play na telefonie, Remote Play na tablecie |
| Gatunki | Niezależne, Symulacje, RPG |
| Data premiery | 26 Luty, 2016 |
| Platformy | Windows, Mac, Linux |
| Obsługiwane języki | English, Portuguese - Brazil, French, Italian, German, Spanish - Spain, Simplified Chinese, Japanese, Russian, Korean, Turkish, Hungarian |

50 662 W grze
212 467 Szczyt wszech czasów
97,66 Ocena
Wykresy Steam

50 662 W grze
212 467 Szczyt wszech czasów
97,66 Ocena
Obecnie Stardew Valley ma 50 662 aktywnych graczy w grze. Jest to o 0% mniej niż jego najwyższa liczba graczy wynosząca 212 467.
Liczba graczy Stardew Valley
Miesięczna liczba aktywnych graczy Stardew Valley. Tabela przedstawia średnią liczbę graczy angażujących się w grę każdego miesiąca, dostarczając informacji na temat jej popularności i trendów aktywności graczy.
| Month | Average Players | Change |
|---|---|---|
| 2026-07 | 50662 | -10.87% |
| 2026-06 | 56841 | -5.12% |
| 2026-05 | 59907 | -5.88% |
| 2026-04 | 63652 | -8.45% |
| 2026-03 | 69528 | +8.19% |
| 2026-02 | 64263 | -14.34% |
| 2026-01 | 75018 | +30.8% |
| 2025-12 | 57351 | +7.04% |
| 2025-11 | 53580 | -11.76% |
| 2025-10 | 60721 | +2.68% |
| 2025-09 | 59139 | -20.7% |
| 2025-08 | 74576 | -11.17% |
| 2025-07 | 83950 | +42.6% |
| 2025-06 | 58870 | +6.33% |
| 2025-05 | 55365 | -4.92% |
| 2025-04 | 58229 | -18.37% |
| 2025-03 | 71336 | +2.78% |
| 2025-02 | 69405 | -18.45% |
| 2025-01 | 85109 | +10.18% |
| 2024-12 | 77245 | -2.67% |
| 2024-11 | 79363 | -7.52% |
| 2024-10 | 85812 | +34.27% |
| 2024-09 | 63912 | -24.14% |
| 2024-08 | 84248 | -20.96% |
| 2024-07 | 106592 | +46.69% |
| 2024-06 | 72663 | -29.9% |
| 2024-05 | 103650 | -28.6% |
| 2024-04 | 145164 | +63.62% |
| 2024-03 | 88718 | +142.18% |
| 2024-02 | 36633 | -10.78% |
| 2024-01 | 41058 | +29.37% |
| 2023-12 | 31737 | +11.25% |
| 2023-11 | 28526 | -4.2% |
| 2023-10 | 29777 | +8.13% |
| 2023-09 | 27539 | -21.6% |
| 2023-08 | 35128 | -7.41% |
| 2023-07 | 37941 | +26.17% |
| 2023-06 | 30070 | 0% |
